| No | 競技名 | 要項 | 申込書 | 組合せ・結果 | 期日 | 男 | 女 | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陸上競技 | 7/11~12 | ○ | ○ | 盛岡市:純情産地いわてトラフィール (岩手県営運動公園陸上競技場) | |||
| 2 | 水泳 | ● | 8/9 | ○ | ○ | 一関市:一関水泳プール | ||
| 3 | サッカー | ● | ●参加申込 | 7/4~5 | ○ | 紫波町:岩手県フットボールセンター | ||
| 4 | テニス | ● | ● | 6/27~28 | ○ | ○ | 盛岡市:岩手県営運動公園テニスコート | |
| 5 | ローイング | ● | ● | 6/27~28 | ○ | ○ | 盛岡市:岩手県立御所湖レガッタコース | |
| 6 | ボクシング | ● | ● | 7/4~5 | ○ | 奥州市:水沢体育館 | ||
| 7 | バレーボール | ● | ● | 7/4~5 | ○ | ○ | 陸前高田市:陸前高田市総合交流センター(夢アリーナたかた) 大船渡市:大船渡市民体育館 住田町:住田町生涯スポーツセンター |
|
| 8 | 体操 | ● | ●参加申込 ●申込書一覧表 |
5/29~31 | ○ | ○ | 盛岡市:岩手県営体育館 | |
| 新体操 | ||||||||
| トランポ リン | ||||||||
| 9 | バスケット ボール |
● | ● | 8/1~2 | ○ | ○ | 宮古市:宮古市民総合体育館(シーアリーナ) | |
| 10 | レスリング | ● | ● | 7/5 | ○ | 宮古市:宮古市総合体育館多目的体育館 | ||
| 11 | セーリング | ● | ● | 7/25~26 | ○ | ○ | 宮古市:リアスハーバー宮古、宮古市磯鶏沖 | |
| 12 | ウエイト リフティング |
● | ● | 7/4 | ○ | 奥州市:江刺中央体育館 | ||
| 13 | ハンドボール | ● | ● | 7/4~5 | ○ | ○ | 花巻市:花巻市総合体育館 | |
| 14 | 自転車 | 6/28 | ○ | ○ | 紫波町:紫波自転車競技場 | |||
| 15 | ソフトテニス | ○ | ○ | |||||
| 16 | 卓球 | ● | ● | 7/4~5 | ○ | ○ | 花巻市:花巻市総合体育館 | |
| 17 | 軟式野球 | ● | ● | 6/20~21・27 | ○ | 盛岡市:いわて盛岡ボールパーク、渋民運動公園野球場、 雫石町:雫石町営野球場、滝沢市:滝沢総合公園野球場 | ||
| 18 | 相撲 | ● | ● | 7/12 | ○ | 山田町:山田町相撲場 | ||
| 19 | 馬術 | ● | ● | 5/10 | ○ | ○ | 奥州市:岩手県馬術連盟 練習馬場 | |
| 20 | 柔道 | ● | ●一般団体 ●個人試合 |
7/12 | ○ | ○ | 二戸市:二戸市総合スポーツセンター | |
| 21 | ソフトボール | ● | ● | 7/4~5・ 7/11~12 |
○ | ○ | 花巻市:石鳥谷ふれあい運動公園 | |
| 22 | バドミントン | ● | ● | 6/27~28 | ○ | ○ | 盛岡市:岩手県営体育館 | |
| 23 | 弓道 | ● | ● | 7/12 | ○ | ○ | 盛岡市:岩手県営武道館弓道場 | |
| 24 | クレー射撃 | ● | ● | 7/5 | ○ | 花巻市:花巻市クレー射撃場 | ||
| 25 | ライフル射撃 | ● | ● | 6/15、6/20~21 | ○ | ○ | 八幡平市:八幡平田山射撃場、矢神体育館屋内射撃場 他 | |
| 26 | 剣道 | ● | ●個人 ●団体 |
6/6 | ○ | ○ | 滝沢市:滝沢市総合公園体育館 | |
| 27 | ラグビーフットボール | ● | ● | 6/27~28 | ○ | 八幡平市:八幡平市ラグビー場 | ||
| 28 | スポーツクライミング | ● | ● | 5/9~10 | ○ | ○ | 盛岡市:岩手県営運動公園オノデラサインクライミングベース | |
| 29 | フェンシング | ● | ● | 7/4~5 | ○ | ○ | 一関市:一関市東口体育館 | |
| 30 | 銃剣道 | ● | ● | 7/5 | ○ | 滝沢市:滝沢市東部体育館 | ||
| 31 | アーチェリー | ● | ● | 7/12 | ○ | ○ | 盛岡市:太田テニスコート緑地 広場、周辺特設会場 | |
| 32 | 空手道 | ● | ● | 7/13 | ○ | ○ | 矢巾町:矢巾町民総合体育館 | |
| 33 | カヌー | ● | ● | 5/31 | ○ | ○ | 盛岡市:御所湖広域公園漕艇場(スプリント) | |
| 7/12 | ○ | ○ | 奥州市:奥州いさわカヌー競技場(スラローム、ワイルドウォーター) | |||||
| 34 | なぎなた | ● | ● | 7/4 | ○ | 一戸町:一戸町体育館 | ||
| 35 | ボウリング | ● | ● | 7/4~5 | ○ | ○ | 盛岡市:盛岡スターレーン | |
| 36 | ゲートボール | ● | ● | 5/30~31 | ○ | 宮古市:グリーンピア三陸みやこ | ||
| 37 | ホッケー | ● | ● | 7/5 | ○ | ○ | 岩手町:岩手町ホッケー場 | |
| 38 | ゴルフ | ● | ●申込書 ●選手交代届 |
6/22 | ○ | 紫波町:岩手ゴルフ倶楽部新山コース | ||
| No | 競技名 | 要項・申込書等 | 結果 | 期日 | 男 | 女 | 会場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スケート(フィギュア)競技 | 開催要項(pdf、95kb) 参加申込・参加料一覧(xlsx、16kb) |
R7.10.18 | ○ | ○ | 盛岡市 | みちのくコカ・コーラボトリングリンク(盛岡市アイスリンク) | |
| 2 | スケート(スピード)競技 | 開催要項(pdf、97kb) 参加申込・参加料一覧表(docx、25kb) |
● | R7.12.13~14 | ○ | ○ | 盛岡市 | フジスイアイスリンクいわて |
| 3 | アイスホッケー競技 | 開催要項(pdf、284kb)
参加申込書・参加料・負担金申込一覧表(docx、28kb) |
R7.11.5~12.6 | ○ | ○ | 盛岡市 | みちのくコカ・コーラボトリングリンク (盛岡市アイスリンク) | |
| 4 | スキー競技 | 開催要項(pdf、149kb) 参加申込書(xlsx、25kb) |
● | R8.1.16~18 | ○ | ○ | 八幡平市 | 安比高原スキー場、 田山クロスカントリーコース、 矢神飛躍台、 田山コンバインドクロスカントリーコース |
※要項には参加申込書が含まれているものもありますので、内容の確認をお願いします。