| No | 競技名 | 要項 | 申込書 | 組合せ・結果 | 期日 | 中学 | 高校 | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陸上競技 | ● | 7/3~5 | ○ | ○ | 北上市:サンディスクスタジアムきたかみ | ||
| 2 | 水泳 | ● | ● | 6/27~28 | ○ | ○ | 盛岡市:盛岡市立総合プール | |
3 |
テニス | ● | ● | 6/27~28 | ○ | ○ | 盛岡市:盛岡市立太田テニスコート | |
| 4 | ローイング | ● | ● | 5/29~30 | - | ○ | 西和賀町:錦秋湖ボートコース | |
| 5 | ボクシング | ● | ● | 7/2~5 | - | ○ | 奥州市:水沢体育館 | |
| 6 | 体操・新体操 ・トランポリン | ● | 5/29~31 | ○ | ○ | 盛岡市:岩手県営体育館 | ||
| 7 | レスリング | ● | ● | 7/4~5 | ○ | ○ | 宮古市:宮古市民総合体育館多目的体育室 | |
| 8 | セーリング | ● | ● | 7/25~26 | ○ | ○ | 宮古市:リアスハーバー宮古、宮古磯鶏沖 | |
| 9 | ソフトテニス | ● | ● | 7/4~5 | ○ | ○ | 北上市:和賀川グリーンパークテニスコート | |
| 10 | 卓球 | ● | ● | 6/28 | ○ | ○ | 一関市:一関ヒロセユードームサブアリーナ | |
| 11 | 馬術 | ● | ● | 5/10 | ○ | ○ | 奥州市:岩手県馬術連盟 練習馬場 | |
| 12 | スポーツクライミング | ● | ● | 5/9~10 | ○ | ○ | 盛岡市:岩手県営運動公園 オノデラサインクライミングベース |
|
| 13 | カヌー | ● | ● | 5/31 | ○ | ○ | 盛岡市:御所湖広域公園漕艇場 |
※要項には参加申込書が含まれているものもありますので、内容の確認をお願いします。