No | 競技名 | 要項 | 申込書 | 組合せ・結果 | 期日 | 中学 | 高校 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陸上競技 | ● | 6/27~29 |
○ | ○ | 北上市:北上総合運動公園 | ||
2 | 水泳 | ● | 6/7~8 | ○ | ○ | 盛岡市:盛岡市立総合プール | ||
3 |
テニス | ● | ● | 6/28~30 | ○ | ○ | 盛岡市:盛岡市立太田テニスコート | |
4 | ローイング | ● | ● | 5/3~4 5/31~6/1 |
○ | ○ | 盛岡市:県立御所湖広域公園漕艇場 西和賀町:西和賀町錦秋湖ボートコース |
|
5 | ボクシング | ● | ● | 7/3~6 | - | ○ | 盛岡市:都南体育館 | |
6 | 体操・新体操 ・トランポリン | ● | 5/30~6/1 | ○ | ○ | 盛岡市:県営体育館 | ||
7 | レスリング | ● | ● | 7/5~6 | ○ | ○ | 宮古市:宮古市民総合体育館多目的体育室 | |
8 | セーリング | ● | ● | 7/26~27 | ○ | ○ | 宮古市:リアスハーバー宮古、宮古磯鶏沖 | |
9 | ソフトテニス | ● | ● | 7/5~6 | ○ | ○ | 北上市:和賀川グリーンパーク テニスコート | |
10 | 卓球 | ● | ● | 7/6 | ○ | ○ | 一関市:一関ヒロセユードーム | |
11 | 馬術 | ● | ● | 5/11 | ○ | ○ | 奥州市:岩手県馬術連盟 練習馬場 | |
12 | スポーツクライミング | ● | ● | 6/28~29 | ○ | ○ | 盛岡市:岩手県営運動公園第1、2ボルダリング競技場、リード競技場 | |
13 | カヌー | ● | ● | 6/1 | ○ | ○ | 盛岡市:県立御所湖広域公園漕艇場 |
※要項には参加申込書が含まれているものもありますので、内容の確認をお願いします。