No | 競技名 | 要項 | 申込書 | 組合せ・結果 | 期日 | 男 | 女 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陸上競技 | ● | ●男子 ●女子 |
7/20~21 | ○ | ○ | 盛岡市:純情産地いわてトラフィール (岩手県営運動公園陸上競技場) | |
2 | 水泳 | ● | ● | 8/11 | ○ | ○ | 一関市:一関水泳プール | |
3 | サッカー | ● | ●参加申込 ●エントリー変更 | ● | 7/6~7 | ○ | 紫波町:岩手県フットボールセンター | |
4 | テニス | ● | ●参加申込書 ●参加料納付名簿 |
● | 6/29~30 | ○ | ○ | 盛岡市:岩手県営運動公園テニスコート |
5 | ローイング | ● | ● | ● | 6/28~30 | ○ | ○ | 盛岡市:岩手県立御所湖レガッタコース |
6 | ボクシング | ● | ● | ● | 7/6~7 | ○ | 釜石市:釜石高等学校体育館 | |
7 | バレーボール | ● | ● | ● | 7/6~7 | ○ | ○ | 奥州市:奥州市総合体育館、江刺西体育館 |
8 | 体操 | ● | ●参加申込 ●申込書一覧表 |
● | 5/31~6/2 | ○ | ○ | 盛岡市:岩手県営体育館 |
新体操 | ||||||||
トランポ リン | ||||||||
9 | バスケット ボール |
● | ● | ● | 6/29~30 | ○ | ○ | 陸前高田市:夢アリーナたかた |
10 | レスリング | ● | ● | ● | 7/14 | ○ | 宮古市:宮古市民総合体育館多目的体育館 | |
11 | セーリング | ● | ● | ● | 7/27~28 | ○ | ○ | 宮古市:リアスハーバー宮古、宮古市磯鶏沖 |
12 | ウエイト リフティング |
● | ● | ● | 7/6 | ○ | 奥州市:江刺中央体育館 | |
13 | ハンドボール | ● | ● | ● | 7/6~7 | ○ | ○ | 花巻市:花巻市総合体育館 |
14 | 自転車 | ● | ●成年男女 ●少年男女 | ● | 6/29 | ○ | ○ | 紫波町:紫波自転車競技場 |
15 | ソフトテニス | ● | ● | ● | 6/23 | ○ | ○ | 北上市:和賀川グリーンパークテニスコート |
16 | 卓球 | ● | ● | ● | 7/6~7 | ○ | ○ | 北上市:北上総合体育館 |
17 | 軟式野球 | ● | ● | ● | 6/22~23・29 | ○ | 盛岡市:いわて盛岡ボールパーク、渋民運動公園野球場、 雫石町:雫石町営野球場、滝沢市:滝沢総合公園野球場、 | |
18 | 相撲 | ● | ● | ● | 6/30 | ○ | 盛岡市:岩手県営武道館相撲場 | |
19 | 馬術 | ● | ● | ● | 5/19 | ○ | ○ | 奥州市:岩手県馬術連盟練習馬場 |
20 | 柔道 | ● | ●一般団体 ●個人試合 |
● | 7/7 | ○ | ○ | 大船渡市:大船渡市民体育館 |
21 | ソフトボール | ● | ● | ● | 7/6~7・7/27~28 | ○ | ○ | 花巻市:石鳥谷ふれあい運動公園 |
22 | バドミントン | ● | ● | ● | 8/17~18 | ○ | ○ | 盛岡市:岩手県営体育館 |
23 | 弓道 | ● | ● | ● | 7/7 | ○ | ○ | 盛岡市:岩手県営武道館弓道場 |
24 | クレー射撃 | ● | ● | ● | 7/7 | ○ | 花巻市:花巻市クレー射撃場 | |
25 | ライフル射撃 | ● | ● | ● | 7/1・3 7/6~7 |
○ | ○ | 八幡平市:田山射撃場、矢神体育館屋内射撃場 他 |
26 | 剣道 | ● | ●団体 ●個人 |
● | 6/9 | ○ | ○ | 盛岡市:岩手県営武道館 |
27 | ラグビーフットボール | ● | ● | ● | 6/29~30 | ○ | 八幡平市:八幡平市ラグビー場 | |
28 | スポーツクライミング | ● | ● | ● | 6/29~30 | ○ | ○ | 盛岡市:岩手県営運動公園第1・2ボルダリング競技場、リード競技場 |
29 | フェンシング | ● | ● | ● | 7/6~7 | ○ | ○ | 一関市:一関市東口体育館 |
30 | 銃剣道 | ● | ● | ● | 7/7 | ○ | 滝沢市:滝沢市東部体育館 | |
31 | アーチェリー | ● | ● | ● | 7/7 | ○ | ○ | 盛岡市:太田テニスコート緑地公園、特設会場 |
32 | 空手道 | ● | ● | ● | 7/14 | ○ | ○ | 矢巾町:矢巾町民総合体育館 |
33 | カヌー | ● | ● | ● | 6/2 | ○ | ○ | 盛岡市:御所湖広域公園漕艇場(スプリント) |
7/14 | ○ | ○ | 奥州市:奥州いさわカヌー競技場(スラローム、ワイルドウォーター) | |||||
34 | なぎなた | ● | ● | ● | 7/6 | ○ | 一戸町:一戸町武道館(士道館) | |
35 | ボウリング | ● | ● | ● | 7/6~7 | ○ | ○ | 盛岡市:盛岡スターレーン |
36 | ゲートボール | ● | ● | ● | 7/20~21 | ○ | 宮古市:グリーンピア三陸みやこ | |
37 | ホッケー | ● | ● | 中止 | 7/7 | ○ | ○ | 岩手町:岩手町ホッケー場 |
38 | ゴルフ | ● | ●申込書 ●選手交代届 |
● | 6/24 | ○ | 花巻市:盛岡南ゴルフ倶楽部 南コース |
No | 競技名 | 要項・申込書等 | 結果 | 期日 | 男 | 女 | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スケート(フィギュア)競技 | 開催要項(pdf、148kb) 参加申込書、参加料一覧表、演技予定要素リスト(xlsx、21kb) | ● | R5.10.8 | ○ | ○ | 盛岡市 | みちのくコカ・コーラボトリングリンク(盛岡市アイスリンク) |
2 | スケート(スピード)競技 | 開催要項(pdf、131kb) 参加申込書(doc、52kb) 参加料一覧表(doc、45kb) |
● | R5.12.16~17 | ○ | ○ | 盛岡市 | 岩手県営スケート場 |
3 | アイスホッケー競技 | 開催要項(pdf、121kb)
参加申込書(docx、24kb) 参加料等一覧表(docx、23kb) |
● | R5.10.18~11.25 | ○ | ○ | 盛岡市 | みちのくコカ・コーラボトリングリンク (盛岡市アイスリンク) |
4 | スキー競技 | 開催要項(pdf、178kb) 参加申込書(xlsx、25kb) |
● | R6.1.19~21 | ○ | ○ | 八幡平市 | 安比高原スキー場、 田山クロスカントリーコース、 矢神飛躍台、 コンバインドクロスカントリーコース |
※要項には参加申込書が含まれているものもありますので、内容の確認をお願いします。