No | 競技名 | 要項 | 申込書 | 組合せ・結果 | 期日 | 男 | 女 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陸上競技 | ● | ●男子 ●女子 |
7/23~24 | ○ | ○ | 盛岡市:岩手県営運動公園陸上競技場 | |
2 | 水泳 | ● | ● | 8/21 | ○ | ○ | 一関市:一関水泳プール | |
3 | サッカー | ● | ●参加申込 ●エントリー変更 | ● | 6/25~26 | ○ | 紫波町:岩手県フットボールセンター | |
4 | テニス | ● | ●参加申込 ●参加料納付名簿 |
● | 7/2~3 | ○ | ○ | 盛岡市:岩手県営運動公園テニスコート |
5 | ボート | ● | ● | ● | 7/2~3 | ○ | ○ | 盛岡市:岩手県立御所湖レガッタコース |
6 | ボクシング | ● | ● | ● | 7/9~10 | ○ | 奥州市:江刺西体育館 | |
7 | バレーボール | ● | ● | ● | 7/2~3 | ○ | ○ | 盛岡市:岩手県営体育館、渋民運動公園総合体育館、滝沢市:滝沢総合公園体育館、雫石町:雫石町営体育館 |
8 | 体操 | ● | ●参加申込 ●申込書一覧表 |
● | 5/27~29 | ○ | ○ | 盛岡市:岩手県営体育館 |
新体操 | ||||||||
トランポ リン | ||||||||
9 | バスケット ボール |
● | ● | ● | 7/2~3 | ○ | ○ | 二戸市:二戸市総合スポーツセンター 他 |
10 | レスリング | ● | ● | ● | 7/3 | ○ | 宮古市:宮古市民総合体育館多目的体育館 | |
11 | セーリング | ● | ● | ● | 7/23~24 | ○ | ○ | 宮古市:リアスハーバー宮古、宮古市磯鶏沖 |
12 | ウエイト リフティング |
● | ● | ● | 7/9 | ○ | 奥州市:江刺中央体育館 | |
13 | ハンドボール | ● | ● | ● | 7/9~10 | ○ | ○ | 花巻市:花巻市総合体育館 |
14 | 自転車 | ● | ●少年男子 ●少年女子 ●成年男子 ●成年女子 |
● | 6/25 | ○ | ○ | 紫波町:紫波自転車競技場 |
15 | ソフトテニス | ● | ● | ● | 6/26 | ○ | ○ | 北上市:和賀川グリーンパークテニスコート |
16 | 卓球 | ● | ● | ● | 7/2~3 | ○ | ○ | 大船渡市:大船渡市民体育館 |
17 | 軟式野球 | ● | ● | ● | 6/4~5・11 | ○ | 盛岡市:岩手県営野球場・盛岡市渋民運動公園野球場、雫石町:雫石町営野球場、滝沢市:滝沢総合公園野球場、紫波町:紫波運動公園野球場 | |
18 | 相撲 | ● | ● | ● | 7/10 | ○ | 二戸市:二戸市立浄法寺小学校相撲場 | |
19 | 馬術 | ● | ● | ● | 5/28 | ○ | ○ | 奥州市:岩手県馬術連盟練習馬場 |
20 | 柔道 | ● | ●団体 ●個人 |
● | 7/4 | ○ | ○ | 久慈市:久慈市民体育館 |
21 | ソフトボール | ● | ● | ● | 6/25~26・7/9~10 | ○ | ○ | 花巻市:石鳥谷ふれあい運動公園 |
22 | バドミントン | ● | ● | ● | 8/20~21 | ○ | ○ | 盛岡市:岩手県営体育館 |
23 | 弓道 | ● | ● | ● | 7/3 | ○ | ○ | 盛岡市:岩手県営武道館弓道場 |
24 | クレー射撃 | ● | ● | ● | 7/3 | ○ | 花巻市:花巻市クレー射撃場 | |
25 | ライフル射撃 | ● | ● | ● | 6/27・29・ 7/2~3 | ○ | ○ | 八幡平市:田山射撃場、矢神体育館屋内射撃場 他 |
26 | 剣道 | ● | ●団体 ●個人 |
● | 6/5 | ○ | ○ | 盛岡市:岩手県営武道館 |
27 | ラグビーフットボール | ● | ●参加申込書 ●変更用紙 |
● | 6/25~26 | ○ | 八幡平市:八幡平市ラグビー場 | |
28 | スポーツクライミング | ● | ● | ● | 6/25~26 | ○ | ○ | 盛岡市:岩手県営運動公園第1ボルダリング競技場、リード競技場 |
29 | フェンシング | ● | ● | ● | 7/2~3 | ○ | ○ | 一関市:一関市産業教養文化体育施設(アイドーム) |
30 | 銃剣道 | ● | ● | ● | 7/3 | ○ | 盛岡市:好摩体育館 | |
31 | アーチェリー | ● | ● | ● | 7/10 | ○ | ○ | 八幡平市:いこいの村岩手体育館、特設会場 |
32 | 空手道 | ● | ● | ● | 7/3 | ○ | ○ | 盛岡市:岩手県営武道館剣道場 |
33 | カヌー | ● | ● | ● | 5/29 | ○ | ○ | 盛岡市:御所湖広域公園漕艇場(スプリント) |
7/10 | ○ | ○ | 奥州市:奥州いさわカヌー競技場(スラローム、ワイルドウォーター) | |||||
34 | なぎなた | ● | ● | ● | 7/3 | ○ | 盛岡市:盛岡体育館 | |
35 | ボウリング | ● | ● | ● | 7/2~3 | ○ | ○ | 盛岡市:盛岡スターレーン |
36 | ゲートボール | ● | ● | ● | 6/4~5 | ○ | 矢巾町:矢巾町国民保養センター屋外ゲートボール場 | |
37 | ホッケー | ● | ● | 中止 | 7/3 | ○ | ○ | 岩手町:岩手町ホッケー場 |
38 | ゴルフ | ● | ●申込書 ●選手交代届 |
● | 6/27 | ○ | 一関市:南岩手カントリークラブ |
※第74回岩手県民体育大会(冬季)新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン
※岩手県スケート連盟 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策としてのガイドライン
No | 競技名 | 要項・申込書等 | 結果 | 期日 | 男 | 女 | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スケート(スピード)競技 | 開催要項、参加申込書、参加料一覧表(doc、79kb) 体調管理表(xlsx、19kb) |
● | R3.12.11~12 | ○ | ○ | 盛岡市 | 岩手県営スケート場 |
2 | スケート(フィギュア)競技 | 開催要項(pdf、99kb) 参加申込書、参加料一覧表、演技予定要素リスト(xlsx、21kb) 参加における注意事項(pdf、169kb) 健康調査票(xlsx、18kb) |
● | R3.10.10 | ○ | ○ | 盛岡市 | みちのくコカ・コーラボトリングリンク |
3 | アイスホッケー競技 | 開催要項、参加申込書、参加料・負担金申込一覧表(docx、33kb) | ● | R3.10.9~10.30 | ○ | ○ | 盛岡市 | 盛岡市アイスリンク(みちのくコカ・コーラボトリングリンク) |
4 | スキー競技 | 開催要項(pdf、232kb) 参加申込書(xlsx、26kb) |
● | R4.1.14~1.16 | ○ | ○ | 八幡平市 | 安比高原スキー場
田山クロスカントリーコース 矢神飛躍台 |
※要項には参加申込書が含まれているものもありますので、内容の確認をお願いします。