No | 競技名 | 要項 | 申込書 | 組合せ・結果 | 期日 | 男 | 女 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陸上競技 | ● | ●一般 ●高校 ●中学 |
●男子 ●女子 |
8/11・12 | ○ | ○ | 盛岡市:岩手県営運動公園陸上競技場 |
2 | 水泳 | ● | ● | 8/19 | ○ | ○ | 釜石市:釜石市営プール | |
3 | サッカー | ● | ●参加申込 | ● | 6/30・7/1 | ○ | 花巻市:花巻市スポーツキャンプむら | |
4 | テニス | ● | ●市町村対抗 ●一般の部 |
● | 7/8・15 | ○ | ○ | 盛岡市:県営運動公園テニスコート |
5 | ボート | ● | ● | ● | 6/30・7/1 | ○ | ○ | 盛岡市:御所湖レガッタコース |
6 | ボクシング | ● | ●申込書 ●出場資格証明書 |
● | 7/7・8 | ○ | 奥州市:水沢体育館 | |
7 | バレーボール | ● | ● | ● | 7/7・8 | ○ | ○ | 二戸市、一戸町:二戸市総合スポーツセンター 他 |
8 | 体操 | ● | ●参加申込 ●申込書一覧表 |
● | 7/6・7 | ○ | ○ | 盛岡市:岩手県営体育館 |
新体操 | ● | 7/7・8 | ||||||
9 | バスケット ボール |
● | ● | ● | 7/7・8 | ○ | ○ | 陸前高田市:陸前高田市総合交流センター 他 |
10 | レスリング | ● | ● | ● | 7/7・8 | ○ | 宮古市:宮古市民総合体育館 | |
11 | セーリング | ● | ● | 7/21・22 | ○ | ○ | 宮古市:リアスハーバー宮古 | |
12 | ウエイト リフティング |
● | ● | ● | 7/7 | ○ | 奥州市:江刺中央体育館 | |
13 | ハンドボール | ● | ● | ● | 7/7・8 | ○ | ○ | 花巻市:花巻市総合体育館 |
14 | 自転車 | ● | ●成年 ●少年 |
● | 7/1 | ○ | ○ | 紫波町:紫波自転車競技場 |
15 | ソフトテニス | ● | ● | ● | 7/1 | ○ | ○ | 北上市:和賀川グリーンパークテニスコート |
16 | 卓球 | ● | ● | ● | 7/7・8 | ○ | ○ | 奥州市:奥州市総合体育館 |
17 | 軟式野球 | ● | ● | ● | 6/2・3・9 | ○ | 花巻市、滝沢市、雫石町:雫石町営球場 他 | |
18 | 相撲 | ● | ● | ● | 7/1 | ○ | 盛岡市:岩手県営武道館相撲場 | |
19 | 馬術 | ● | ● | ● | 5/27 | ○ | ○ | 奥州市:岩手県馬術連盟練習馬場 |
20 | 柔道 | ● | ●団体 ●個人 |
● | 7/15 | ○ | ○ | 久慈市:久慈市民体育館 |
21 | ソフトボール | ● | ● | ● | 6/30・7/ 1・7・8 | ○ | ○ | 花巻市:石鳥谷ふれあい運動公園 |
22 | バドミントン | ● | ● | ● | 6/9・10 | ○ | ○ | 北上市:北上総合体育館 |
23 | 弓道 | ● | ● | ● | 7/1 | ○ | ○ | 盛岡市:岩手県営武道館弓道場 |
24 | クレー射撃 | ● | ● | ● | 7/8 | ○ | 花巻市:花巻市クレー射撃場 | |
25 | ライフル射撃 | ● | ● | ● | 6/25・27・ 30・7/1 | ○ | ○ | 盛岡市、八幡平市:田山射撃場 他 |
26 | 剣道 | ● | ●団体 ●個人 |
● | 6/17 | ○ | ○ | 盛岡市:岩手県営武道館 |
27 | ラグビーフットボール | ● | ● | ● | 6/30・7/1 | ○ | 八幡平市:八幡平市ラグビー場 | |
28 | 山岳 | ● | ● | ● | 6/16・17 | ○ | ○ | 盛岡市:岩手県営運動公園登はん競技場、屋内登はん競技場 |
29 | フェンシング | ● | ● | ● | 6/30・7/1 | ○ | ○ | 一関市:一関市産業教養文化体育施設(Iドーム) |
30 | 銃剣道 | ● | ● | ● | 7/1 | ○ | 滝沢市:滝沢市東部体育館 | |
31 | アーチェリー | ● | ● | ● | 7/8 | ○ | ○ | 八幡平市:いこいの村岩手体育館・特設会場 |
32 | 空手道 | ● | ● | ● | 6/30 | ○ | ○ | 矢巾町:矢巾町民総合体育館 |
33 | カヌー | ● | ● | ● | 6/3 | ○ | ○ | 盛岡市:御所湖広域公園漕艇場(スプリント) |
7/8 | ○ | ○ | 奥州市:奥州いさわカヌー競技場(スラローム、ワイルドウォーター) | |||||
34 | なぎなた | ● | ● | ● | 7/8 | ○ | 盛岡市:盛岡体育館 | |
35 | ボウリング | ● | ● | ● | 7/14・15 | ○ | ○ | 盛岡市:盛岡スターレーン |
36 | ゲートボール | ● | ● | ● | 6/9・10 | ○ | 矢巾町:矢巾町国民保養センター屋外ゲートボール場 | |
37 | ホッケー | ● | ● | 未実施 | 5/27 | ○ | ○ | 岩手町:岩手町ホッケー場 |
38 | ゴルフ | ● | ●申込書 ●選手交代届 |
● | 6/25 | ○ | 雫石町:八幡平カントリークラブ |
No | 競技名 | 要項・申込書等 | 結果 | 期日 | 男 | 女 | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スキー競技 | 開催要項(PDF、272kb) | ● | H30.1.19~21 | ○ | ○ | 八幡平市 | 安比高原スキー場
田山クロスカントリーコース 矢神飛躍台 コンバインドクロスカントリーコース |
参加申込書(xlsx、24kb) | ||||||||
宿泊実績報.告書(xlsx、25kb) | ||||||||
2 | スケート(スピード)競技 | 開催要項、参加申込書、参加料一覧表(doc、76kb) | ● | H29.12.16~17 | ○ | ○ | 盛岡市 | 岩手県営スケート場 |
3 | スケート(フィギュア)競技 | 開催要項、参加申込書、参加料一覧表(docx、30kb) | ● | H29.11.5 | ○ | ○ | 盛岡市 | みちのくコカ・コーラボトリングリンク |
4 | アイスホッケー競技 | 開催要項、参加申込書、参加料・負担金申込一覧表(doc、85kb) | H29.11.19~12.13 | ○ | ○ | 盛岡市 | みちのくコカ・コーラボトリングリンク | |
※要項には参加申込書が含まれているものもありますので、内容の確認をお願いします。