No | 競技名 | 要項 | 申込書 | 結果 | 期日 | 男 | 女 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陸上競技 | ● | ● | ● | 7/11~13 | ○ | ○ | 盛岡市:県営運動公園陸上競技場 |
2 | 水泳 | ● | ● | 8/10 | ○ | ○ | 奥州市:大鐘公園市民プール | |
3 | サッカー | ● | ● | ● | 7/12・13 | ○ | 1部 宮古市:老木公園グランド、岩泉町:(予定) | |
2部 同上 | ||||||||
4 | テニス | ● | ●市町村対抗 ●一般の部 |
● | 7/12・13 | ○ | ○ | 盛岡市:県営運動公園テニスコート |
5 | ボート | ● | ● | ● | 6/28~29 | ○ | ○ | 盛岡市:御所湖レガッタコース |
6 | ボクシング | ● | ●申込書 ●出場資格証明書 |
● | 7/12・13 | ○ | 盛岡市:県営体育館 | |
7 | バレーボール | ● | ● | ● | 7/5・6 | ○ | ○ | 一関市:一関市総合体育館、東山総合体育館、東山農村勤労者体育センター、大東体育館、花泉体育館 |
8 | 体操 | ● | ●様式1 ●様式2 |
● | 7/5 | ○ | ○ | 盛岡市:県営体育館 |
新体操 | 7/6 | |||||||
9 | バスケット ボール |
● | ● | ● | 7/5・6 | ○ | ○ | 宮古市:宮古市民総合体育館、県立宮古水産高等学校体育館 |
10 | レスリング | ● | ● | ● | 7/13 | ○ | 宮古市:宮古市民総合体育館サブアリーナ | |
11 | セーリング | ● | ● | ● | 7/26・27 | ○ | ○ | 宮古市:リアスハーバー宮古、宮古市磯鶏沖 |
12 | ウエイト リフティング |
● | ● | ● | 7/5 | ○ | 奥州市:岩谷堂高校体育館 | |
13 | ハンドボール | ● | ● | ● | 7/5・6 | ○ | ○ | 花巻市:花巻市総合体育館 |
14 | 自転車 | ● | ●成年 ●少年 |
● | 7/13 | ○ | ○ | 紫波町:紫波自転車競技場 |
15 | ソフトテニス | ● | ● | ● | 6/29 | ○ | ○ | 北上市:和賀川グリーンパークテニスコート |
16 | 卓球 | ● | ● | ● | 7/5・6 | ○ | ○ | 大船渡市:大船渡市民体育館 |
17 | 軟式野球 | ● | ● | ● | 6/7・8・15 | ○ | 北上市:北上市民江釣子球場 | |
18 | 相撲 | ● | ● | ● | 7/13 | ○ | 盛岡市:県営武道館相撲場 | |
19 | 馬術 | ● | ● | ● | 5/31・6/1 | ○ | ○ | 奥州市:水沢競馬場 馬術競技場 |
20 | 柔道 | ● | ●団体 ●個人 |
● | 7/13 | ○ | ○ | 一関市:千厩体育館 |
21 | ソフトボール | ● | ● | ● | 7/5・6 | ○ | ○ | 花巻市:石鳥谷ふれあい運動公園 |
7/12・13 | ||||||||
22 | バドミントン | ● | ● | ● | 6/7・8 | ○ | ○ | 盛岡市:岩手県営体育館 |
23 | 弓道 | ● | ● | ● | 7/13 | ○ | ○ | 奥州市:水沢弓道場 |
24 | クレー射撃 | ● | ● | ● | 7/20 | ○ | 花巻市:花巻市クレー射撃場 | |
25 | ライフル射撃 | ● | ● | ● | 7/2・5・6 | ○ | ○ | 盛岡市:盛岡市立下小路中学校(7/2 BR・DP)、八幡平市:田山射撃場・矢神体育館屋内射撃場 |
26 | 剣道 | ● | ●団体 ●個人 |
● | 6/29 | ○ | ○ | 二戸市:二戸市総合スポーツセンター |
27 | ラグビーフットボール | ● | ●申込 ●変更届 |
● | 7/5・6 | ○ | 八幡平市:八幡平市自然休養村・八幡平市陸上競技場 他 | |
28 | 山岳 | ● | ● | ● | 6/28・29 | ○ | ○ | 盛岡市:県営運動公園登はん競技場、屋内登はん競技場 |
29 | フェンシング | ● | ● | ● | 7/5・6 | ○ | ○ | 一関市:サン・アビリティーズ一関 |
30 | 銃剣道 | ● | ● | ● | 7/6 | ○ | 滝沢村:滝沢村東部体育館 | |
31 | アーチェリー | ● | ● | ● | 7/6 | ○ | ○ | ターゲット競技:雫石町:総合運動公園陸上競技場 |
7/13 | フィールド競技:八幡平市:いこいの村特設会場 | |||||||
32 | 空手道 | ● | ● | ● | 7/13 | ○ | ○ | 盛岡市:県営武道館 |
33 | カヌー | ● | ● | ● | 6/1 | ○ | ○ | 秋田県仙北市:玉川特設カヌー競技場(スラローム、ワイルドウォーター) |
○ | ○ | 盛岡市:御所湖広域公園漕艇場(カヌースプリント) | ||||||
34 | なぎなた | ● | ● | ● | 7/6 | ○ | 一戸町:一戸町体育館 | |
35 | ボウリング | ● | ● | ● | 7/5・6 | ○ | ○ | 盛岡市:ビッグハウススーパーレーン |
36 | ゲートボール | ● | ● | ● | 7/5・6 | ○ | 花巻市:日居城野陸上競技場 | |
37 | ホッケー | ● | ● | ● | 6/1 | ○ | ○ | 岩手町:岩手町ホッケー場 |
38 | ゴルフ | ● | ●申込書 ●選手交代届 |
● | 6/23 | ○ | 宮古市:宮古カントリークラブ |
No | 競技名 | 要項・申込書等 | 結果 | 期日 | 男 | 女 | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スキー競技 | 開催要項(docx、33kb) | H26.1.17~1.19 | ○ | ○ | 八幡平市 | 安比高原スキー場
田山クロスカントリーコース 矢神飛躍台 バイアスロンコース |
|
申込書(xlsx、28kb) | ||||||||
2 | スケート(スピード)競技 | 開催要項(doc、75kb) | 12.7~8 | ○ | ○ | 盛岡市 | 岩手県営スケート場 | |
3 | スケート(フィギュア)競技 | 実施要項(doc、74kb) | 11.17 | ○ | ○ | 盛岡市 | 盛岡市アイスアリーナ | |
4 | アイスホッケー競技 | 開催要項(doc、82kb) | 12.11~29 | ○ | ○ | 盛岡市 | 岩手県営スケート場 盛岡市アイスアリーナ |
|
※要項には参加申込書が含まれているものもありますので、内容の確認をお願いします。