No | 競技名 | 要項 | 申込書 | 組合せ・結果 | 期日 | 男 | 女 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陸上競技 | ● | 7/25~26 | ○ | ○ | 盛岡市:岩手県営運動公園陸上競技場 | ||
2 | 水泳 | ● | 8/10 | ○ | ○ | 一関市:一関水泳プール | ||
3 | サッカー | ● | ●参加申込 ●エントリー変更 | 7/4~5 | ○ | 盛岡市:岩手県営運動公園サッカー・ラグビー場 | ||
4 | テニス | ● | ●参加申込 ●参加料納付名簿 |
7/4~5 | ○ | ○ | 盛岡市:岩手県営運動公園テニスコート | |
5 | ボート | ● | ● | 6/27~28 | ○ | ○ | 盛岡市:岩手県立御所湖レガッタコース | |
6 | ボクシング | ● | ● | 7/4~5 | ○ | 盛岡市:都南体育館 | ||
7 | バレーボール | ● | ● | 7/4~5 | ○ | ○ | 北上市:北上総合体育館 他 | |
8 | 体操 | ● | ●参加申込 ●申込書一覧表 |
5/29~31 | ○ | ○ | 盛岡市:岩手県営体育館 | |
新体操 | ||||||||
トランポ リン | ||||||||
9 | バスケット ボール |
● | ● | 7/4~5 | ○ | ○ | 釜石市:釜石市民体育館 他 | |
10 | レスリング | ● | ● | 7/5 | ○ | 宮古市:宮古市民総合体育館多目的体育館 | ||
11 | セーリング | ● | ● | 7/18~19 | ○ | ○ | 宮古市:リアスハーバー宮古 | |
12 | ウエイト リフティング |
● | ● | 7/4 | ○ | 奥州市:江刺中央体育館 | ||
13 | ハンドボール | ● | ● | 7/4~5 | ○ | ○ | 花巻市:花巻市総合体育館 | |
14 | 自転車 | ● | ●成年 ●少年 |
6/27 | ○ | ○ | 紫波町:紫波自転車競技場 | |
15 | ソフトテニス | ● | ● | 6/28 | ○ | ○ | 北上市:和賀川グリーンパークテニスコート | |
16 | 卓球 | ● | ● | 7/4~5 | ○ | ○ | 一関市:一関市総合体育館 | |
17 | 軟式野球 | ● | ● | 6/6~7、13 | ○ | 盛岡市、雫石町、滝沢市:岩手県営球場 他 | ||
18 | 相撲 | ● | ● | 6/28 | ○ | 八幡平市:八幡平市松尾相撲場 | ||
19 | 馬術 | ● | ● | 5/17 | ○ | ○ | 奥州市:岩手県馬術連盟練習馬場 | |
20 | 柔道 | ● | ●団体 ●個人 |
7/5 | ○ | ○ | 盛岡市:岩手県営武道館 | |
21 | ソフトボール | ● | ● | 7/11~12、7/25~26 | ○ | ○ | 花巻市:石鳥谷ふれあい運動公園 | |
22 | バドミントン | ● | ● | 8/8~9 | ○ | ○ | 盛岡市:岩手県営体育館 | |
23 | 弓道 | ● | ● | 7/5 | ○ | ○ | 盛岡市:岩手県営武道館弓道場 | |
24 | クレー射撃 | ● | ● | 7/12 | ○ | 花巻市:花巻市クレー射撃場 | ||
25 | ライフル射撃 | ● | ● | 6/29、7/1、4~5 | ○ | ○ | 八幡平市:田山射撃場 他 | |
26 | 剣道 | ● | ●団体 ●個人 |
6/7 | ○ | ○ | 盛岡市:岩手県営武道館 | |
27 | ラグビーフットボール | ● | ● | 7/4~5 | ○ | 八幡平市:八幡平市ラグビー場 | ||
28 | スポーツクライミング | ● | ● | 6/13~14 | ○ | ○ | 盛岡市:岩手県営運動公園スポーツクライミング競技場 他 | |
29 | フェンシング | ● | ● | 7/4~5 | ○ | ○ | 一関市:一関市産業教養文化体育施設(Iドーム) | |
30 | 銃剣道 | ● | ● | 7/5 | ○ | 紫波町:紫波町総合体育館 | ||
31 | アーチェリー | ● | ● | 7/5 | ○ | ○ | 八幡平市:いこいの村岩手体育館・特設会場 | |
32 | 空手道 | ● | ● | 7/5 | ○ | ○ | 盛岡市:岩手県営武道館剣道場 | |
33 | カヌー | ● | ● | 5/31 | ○ | ○ | 盛岡市:御所湖広域公園漕艇場(スプリント) | |
8/9 | ○ | ○ | 奥州市:奥州いさわカヌー競技場(スラローム、ワイルドウォーター) | |||||
34 | なぎなた | ● | ● | 7/5 | ○ | 盛岡市:盛岡体育館 | ||
35 | ボウリング | ● | ● | 7/4~5 | ○ | ○ | 盛岡市:盛岡スターレーン | |
36 | ゲートボール | ● | ● | 6/6~7 | ○ | 矢巾町:矢巾町国民保養センター屋外ゲートボール場 | ||
37 | ホッケー | ● | ● | 7/5 | ○ | ○ | 岩手町:岩手町ホッケー場 | |
38 | ゴルフ | ● | ●申込書 ●選手交代届 |
6/29 | ○ | 盛岡市:盛岡ハイランドカントリークラブ |
No | 競技名 | 要項・申込書等 | 結果 | 期日 | 男 | 女 | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スケート(フィギュア)競技 | 開催要項、参加申込書、参加料一覧表(docx、34kb)
演技予定要素リスト(pdf、66kb) |
● | R1.11.4 | ○ | ○ | 盛岡市 | みちのくコカ・コーラボトリングリンク |
2 | スケート(スピード)競技 | 開催要項、参加申込書、参加料一覧表(doc、75kb) | ● | R1.12.14~15 | ○ | ○ | 盛岡市 | 岩手県営スケート場 |
3 | アイスホッケー競技 | 開催要項、参加申込書、参加料・負担金申込一覧表(doc、84kb) | R1.10.12~12.29 | ○ | ○ | 盛岡市 | みちのくコカ・コーラボトリングリンク | |
4 | スキー競技 | 開催要項(docx、40kb) | R2.1.17~19 | ○ | ○ | 八幡平市 | 安比高原スキー場
田山クロスカントリーコース 矢神飛躍台 コンバインドクロスカントリーコース |
|
参加申込書(xlsx、23kb) | ||||||||
※要項には参加申込書が含まれているものもありますので、内容の確認をお願いします。