令和5年度国体選手選考会(少年種別) 新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン
No | 競技名 | 要項 | 申込書 | 組合せ・結果 | 期日 | 男 | 女 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陸上競技 | ● | ● | ●男子 ●女子 |
6/30~7/2 | ○ | ○ | 北上市:北上総合運動公園北上陸上競技場 |
2 | 水泳 | ● | ● | 6/10~11 | ○ | ○ | 盛岡市:盛岡市立総合プール | |
3 |
テニス | ● | ● | 7/1~2 | ○ | ○ | 八幡平市:安比高原テニスクラブ | |
4 | ボート | ● | ● | ● | 6/2~4 | ○ | ○ | 花巻市:田瀬湖ボート場 |
5 | ボクシング | ● | ● | ● | 6/29~7/2 | ○ | 北上市:黒沢尻工業高校第2体育館 | |
6 | 体操・新体操 ・トランポリン | ● | ● | 5/26~28 | ○ | ○ | 盛岡市:岩手県営体育館 | |
7 | レスリング | ● | ● | ● | 7/1~2 | ○ | 宮古市:宮古市民総合体育館多目的体育室 | |
8 | セーリング | ● | ● | ● | 7/22~23 | ○ | ○ | 宮古市:リアスハーバー宮古、宮古磯鶏沖 |
9 | ソフトテニス | ● | ● | ● | 7/8~9 | ○ | ○ | 北上市:和賀川グリーンパーク テニスコート |
10 | 卓球 | ● | ● | ● | 7/2 | ○ | ○ | 一関市:一関市総合体育館 |
11 | 馬術 | ● | ● | 5/20 | ○ | ○ | 奥州市:岩手県馬術連盟 練習馬場 | |
12 | スポーツクライミング | ● | ● | ● | 6/24~25 | ○ | ○ | 盛岡市:岩手県営運動公園第1、2ボルダリング競技場、リード競技場 |
13 | カヌー | ● | ● | ● | 6/4 | ○ | ○ | 盛岡市:御所湖広域公園漕艇場 |
No | 競技名 | 要項・申込書等 | 結果 | 期日 | 中 | 高 | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スケート(フィギュア)競技 | 開催要項(pdf、127kb) 参加申込書、参加料一覧表、演技予定要素リスト(xlsx、21kb) |
● | R5.10.8 | ○ | ○ | 盛岡市 | みちのくコカ・コーラボトリングリンク(盛岡市アイスリンク) |
2 | スケート(スピード)競技 | 開催要項(pdf、129kb) 参加申込書(doc、51kb) 参加料一覧表(doc、46kb) |
● | R5.12.16~17 | ○ | ○ | 盛岡市 | 岩手県営スケート場 |
3 | スキー競技 | 開催要項(pdf、147kb) 参加申込書(xlsx、24kb) | ● | R6.1.19~21 | ○ | ○ | 八幡平市 | 安比高原スキー場
田山クロスカントリーコース 矢神飛躍台 コンバインドクロスカントリー コース |
※要項には参加申込書が含まれているものもありますので、内容の確認をお願いします。