令和3年度国体選手選考会(少年種別) 新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン
No | 競技名 | 要項 | 申込書 | 組合せ・結果 | 期日 | 男 | 女 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陸上競技 | ● | ●中学 ●高校 |
● | 7/2~4 | ○ | ○ | 北上市:北上総合運動公園北上陸上競技場 |
2 | 水泳 | ● | ● | 5/29~30 | ○ | ○ | 盛岡市:盛岡市立総合プール | |
3 |
テニス | ● | ● | ● | 7/3~4 | ○ | ○ | 八幡平市:安比高原テニスクラブ |
4 | ボート | ● | ● | 6/4~5 | ○ | ○ | 西和賀町:西和賀錦秋湖ボート場 | |
5 | ボクシング | ● | ● | ● | 7/8~11 | ○ | 盛岡市:都南体育館 | |
6 | 体操・新体操 ・トランポリン | ● | ● | 5/28~30 | ○ | ○ | 盛岡市:岩手県営体育館 | |
7 | レスリング | ● | ● | 7/31~8/1 | ○ | 宮古市:宮古市民総合体育館多目的体育室 | ||
8 | セーリング | ● | ● | ● | 7/17~7/18 | ○ | ○ | 宮古市:リアスハーバー宮古、宮古磯鶏沖 |
9 | ソフトテニス | ● | ● | ● | 7/10~11 | ○ | ○ | 北上市:和賀川グリーンパーク テニスコート |
10 | 卓球 | ● | ● | ● | 7/4 | ○ | ○ | 盛岡市:岩手県営体育館 |
11 | 馬術 | ● | ● | 5/22 | ○ | ○ | 奥州市:岩手県馬術連盟 練習馬場 | |
12 | スポーツクライミング | ● | ● | ● | 4/29 | ○ | ○ | 盛岡市:県営運動公園スポーツクライミング競技場 |
13 | カヌー | ● | ● | ● | 5/30 | ○ | ○ | 盛岡市:御所湖広域公園漕艇場 |
No | 競技名 | 要項・申込書等 | 結果 | 期日 | 中 | 高 | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スケート(スピード)競技 | 開催要項、参加申込書、参加料一覧表(doc、83kb) | ● | R3.12.11~12 | ○ | ○ | 盛岡市 | 岩手県営スケート場 |
2 | スケート(フィギュア)競技 | 開催要項(pdf、107kb) 参加申込書、参加料一覧表、演技予定要素リスト(xlsx、21kb) |
● | R3.10.10 | ○ | ○ | 盛岡市 | みちのくコカ・コーラボトリングリンク |
3 | スキー競技 | 開催要項(pdf、232kb) 参加申込書(xlsx、26kb) |
● | R4.1.14~1.16 | ○ | ○ | 八幡平市 | 安比高原スキー場
田山クロスカントリーコース 矢神飛躍台 |
※要項には参加申込書が含まれているものもありますので、内容の確認をお願いします。