No | 競技名 | 要項 | 申込書 | 組合せ・結果 | 期日 | 男 | 女 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陸上競技 | ● | ●一般・大学 ●高校 ●中学 |
H30.7.6~8 | ○ | ○ | 北上市:北上総合運動公園北上陸上競技場 | |
2 | 水泳 | ● |
|
H30.6.30~7.1 | ○ | ○ | 盛岡市:盛岡市立総合プール | |
3 |
テニス | ● | ● | H30.6.30~7.1 | ○ | ○ | 八幡平市:安比高原テニスクラブ | |
4 | ボート | ● | ● | H30.6.29~7.1 | ○ | ○ | 盛岡市:御所湖レガッタコース | |
5 | ボクシング | ● | ●申込書 ●宿泊申込書 ●出場資格証明書 |
● | H30.7.5~8 | ○ | 奥州市:奥州市水沢体育館 | |
6 | 体操 | ● | ● | H30.7.6~8 | ○ | ○ | 盛岡市:岩手県営体育館 | |
新体操 | ||||||||
7 | レスリング | ● | ● | ● | H30.7.7~8 | ○ | 宮古市:宮古市民総合体育館 | |
8 | セーリング | ● | ● | H30.7.21~22 | ○ | ○ | 宮古市:リアスハーバー宮古、宮古市磯鶏沖 | |
9 | ソフトテニス | ● | H30.6.30~7.1 | ○ | ○ | 一関市:一関市運動公園テニスコート | ||
10 | 卓球 | ● | ● | H30.7.8 | ○ | ○ | 奥州市:奥州市総合体育館 | |
11 | 馬術 | ● | H30.5.27 | ○ | ○ | 奥州市:岩手県馬術連盟練習馬場 | ||
12 | 山岳 | ● | ● | H30.6.16~17 | ○ | ○ | 盛岡市:岩手県営運動公園登はん競技場ほか | |
13 | カヌー | ● | ● | H30.6.30 | ○ | ○ | 盛岡市:御所湖広域公園漕艇場 |
No | 競技名 | 要項・申込書等 | 結果 | 期日 | 男 | 女 | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スキー競技 | 開催要項(PDF、250kb) | H30.1.19~21 | ○ | ○ | 八幡平市 | 安比高原スキー場
田山クロスカントリーコース 矢神飛躍台 コンバインドクロスカントリーコース |
|
参加申込書(xlsx、24kb) | ||||||||
宿泊実績報.告書(xlsx、25kb) | ||||||||
2 | スケート(スピード)競技 | 開催要項、参加申込書、参加料一覧表(doc、80kb) | ● | H29.12.16~17 | ○ | ○ | 盛岡市 | 岩手県営スケート場 |
3 | スケート(フィギュア)競技 | 開催要項、参加申込書、参加料一覧表(docx、28kb) | ● | H29.11.5 | ○ | ○ | 盛岡市 | みちのくコカ・コーラボトリングリンク |
※要項には参加申込書が含まれているものもありますので、内容の確認をお願いします。