No | 競技名 | 要項 | 申込書 | 組合せ・結果 | 期日 | 男 | 女 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陸上競技 | ● | ● | ● | 7/22~24 | ○ | ○ | 盛岡市:岩手県営運動公園陸上競技場 |
2 | 水泳 | ● | ● | 5/27~28 | ○ | ○ | 盛岡市:盛岡市立総合プール | |
3 |
テニス | ● | ● | ● | 7/1~2 | ○ | ○ | 八幡平市:安比高原テニスクラブ |
4 | ボート | ● | ● | ● | 6/30~7/2 | ○ | ○ | 盛岡市:御所湖レガッタコース |
5 | ボクシング | ● | ●申込書 ●宿泊申込書 ●出場資格証明書 |
● | 7/6~9 | ○ | 盛岡市:盛岡市都南体育館 | |
6 | 体操 | ● | ●-1 ●-2 |
● | 7/7~9 | ○ | ○ | 盛岡市:岩手県営体育館 |
新体操 | ● | |||||||
7 | レスリング | ● | ● | ● | 7/8~9 | ○ | 宮古市:宮古市民総合体育館 | |
8 | セーリング | ● | ● | ● | 7/22~23 | ○ | ○ | 宮古市:リアスハーバー宮古、宮古市磯鶏沖 |
9 | ソフトテニス | ● | ● | ● | 7/8~9 | ○ | ○ | 一関市:一関市運動公園テニスコート |
10 | 卓球 | ● | ● | ● | 7/2 | ○ | ○ | 花巻市:花巻市民体育館 |
11 | 馬術 | ● | ● | ● | 5/14 | ○ | ○ | 奥州市:岩手県馬術連盟練習馬場 |
12 | 山岳 | ● | ● | ● | 6/24~25 | ○ | ○ | 盛岡市:岩手県営運動公園登はん競技場、屋内登はん競技場ほか |
13 | カヌー | ● | ● | ● | 6/4 | ○ | ○ | 盛岡市:御所湖広域公園漕艇場 |
※要項には参加申込書が含まれているものもありますので、内容の確認をお願いします。