No | 競技名 | 要項 | 申込書 | 組合せ・結果 | 期日 | 男 | 女 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陸上競技 | ● | 7/5~7 | ○ | ○ | 北上市:北上総合運動公園北上陸上競技場 | ||
2 | 水泳 | ● |
|
6/1~2 | ○ | ○ | 盛岡市:盛岡市立総合プール | |
3 |
テニス | ● | ● | 6/29~30 | ○ | ○ | 盛岡市:岩手県営運動公園 | |
4 | ボート | ● | ● | 5/31~6/1 | ○ | ○ | 西和賀町:西和賀錦秋湖ボート場 | |
5 | ボクシング | ● | ●申込書 ●出場資格証明書 ●宿泊申込書 |
● | 7/4~7 | ○ | 北上市:黒沢尻工業高等学校第1体育館 | |
6 | 体操・新体操 ・トランポリン | ● | 5/31~6/2 | ○ | ○ | 盛岡市:岩手県営体育館 | ||
7 | レスリング | ● | ● | ● | 7/6~7 | ○ | 宮古市:宮古市民総合体育館 | |
8 | セーリング | ● | ● | 7/27~28 | ○ | ○ | 宮古市:リアスハーバー宮古、宮古市磯鶏沖 | |
9 | ソフトテニス | ● | ● | 6/29~30 | ○ | ○ | 北上市:和賀川グリーンパークテニスコート | |
10 | 卓球 | ● | ● | 7/7 | ○ | ○ | 花巻市:花巻市総合体育館 | |
11 | 馬術 | ● | ● | 6/2 | ○ | ○ | 奥州市:岩手県馬術連盟練習馬場 | |
12 | スポーツクライミング | ● | ● | ● | 6/15~16 | ○ | ○ | 盛岡市:岩手県営運動公園登はん競技場ほか |
13 | カヌー | ● | ● | 6/2 | ○ | ○ | 盛岡市:御所湖広域公園漕艇場 |
No | 競技名 | 要項・申込書等 | 結果 | 期日 | 男 | 女 | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スキー競技 | 開催要項(PDF、251kb) | H31.1.18~20 | ○ | ○ | 八幡平市 | 安比高原スキー場
田山クロスカントリーコース 矢神飛躍台 コンバインドクロスカントリーコース |
|
参加申込書(xlsx、21kb) | ||||||||
2 | スケート(スピード)競技 | 開催要項、参加申込書、参加料一覧表(doc、80kb) | H30.12.15~16 | ○ | ○ | 盛岡市 | 岩手県営スケート場 | |
3 | スケート(フィギュア)競技 | 開催要項、参加申込書、参加料一覧表(docx、28kb) | H30.10.21 | ○ | ○ | 盛岡市 | みちのくコカ・コーラボトリングリンク (盛岡市アイスリンク) |
|
※要項には参加申込書が含まれているものもありますので、内容の確認をお願いします。