がんばれ!いわて
ありがとう!群馬県 和歌山県
群馬県 前橋市・渋川市・高崎市
本県選手団 千葉 哲 団長(県スケート連盟会長) 以下 53名(選手・監督 43名、本部役員 10名)
群馬県 方品村
本県選手団 米川 次郎 団長(県スキー連盟会長) 以下 75名(選手・監督 65名、本部役員 10名)
和歌山県(9市12町1村) 滋賀県(1市) 兵庫県(1市) 大阪府(1市) 神奈川県(1市)
本県選手団 達増 拓也 団長 以下655名(選手・監督630名、本部役員25名)
1,099点(競技得点+参加点400点)16位 (昨年807.5点(+291.5) 37位(+21)
*冬季終了14位(124.5点)
団体(5人以上) | 団体(2~4人) | 個人競技・種目 | |||
---|---|---|---|---|---|
ホッケー | 124.0 | フェンシング | 39.0 |
カヌー | 94.0 |
剣道 | 25.0 | ボート | 32.0 | スキー | 52.5 |
ラグビーフット | 19.5 | 柔道 | 24.0 | スケート | 42.0 |
バレーボール | 7.5 | 弓道 | 21.0 | ウェイトリフティング | 41.0 |
体操 | 5.0 | 山岳 | 21.0 | 陸上競技 | 33.0 |
クレー射撃 | 18.0 | ボクシング | 24.0 | ||
なぎなた | 12.0 | 馬術 | 20.0 | ||
セーリング | 6.0 | レスリング | 17.5 | ||
テニス | 3.0 | 自転車 | 12.0 | ||
ライフル射撃 | 4.0 | ||||
水泳(競泳) | 2.0 |
598点(競技得点+参加点300点)16位 (昨年 450点 33位)
*冬季終了22位(32点)
団体(5人以上) | 団体(2~4人) | 個人競技・種目 | |||
---|---|---|---|---|---|
ホッケー | 104.0 | フェンシング | 39.0 |
カヌー | 44.0 |
体操 | 5.0 | 柔道 | 24.0 | スケート | 34.0 |
弓道 | 21.0 | スキー | 5.0 | ||
なぎなた | 12.0 | 陸上競技 | 3.0 | ||
ライフル射撃 | 3.0 | ||||
水泳(競泳) | 2.0 | ||||
馬術 | 2.0 |
順位 | 競技名 | 種別種目名 | 成男 | 成女 | 少男 | 少女 | 得点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柔道 | 成年女子 | 団体 | 24 | 24 | |||
カヌー | 少年女子 | カヤックペア(200m) | 24 | 24 | ||||
2 | ホッケー | 少年女子 | 団体 | 56 | 56 | |||
3 | ホッケー | 成年女子 | 団体 | 48 | 48 | |||
フェンシング | 少年女子 | フルーレ | 18 | 18 | ||||
カヌー | 少年女子 | カヤックペア(500m) | 18 | 18 | ||||
クレー射撃 | 成年男子 | スキート | 18 | 18 | ||||
4 | フェンシング | 成年女子 | サーブル | 15 | 15 | |||
剣道 | 成年男子 | 団体 | 25 | 25 | ||||
カヌー | 少年男子 | カナディアンペア(500m) | 15 | 15 | ||||
カヌー | 少年男子 | カナディアンペア(200m) | 15 | 15 | ||||
5 | ボート | 成年男子 | 舵手つきフォア | 20 | 20 | |||
ボート | 少年男子 | ダブルスカル | 12 | 12 | ||||
ホッケー | 少年男子 | 団体 | 20 | 20 | ||||
弓道 | 成年女子 | 近的 | 12 | 12 | ||||
山岳 | 少年男子 | ボルダリング | 12 | 12 | ||||
なぎなた | 少年女子 | 演技 | 12 | 12 | ||||
6 | 弓道 | 成年女子 | 遠的 | 9 | 9 | |||
山岳 | 少年男子 | リード | 9 | 9 | ||||
7 | バレーボール | 成年男子 | 団体 | 7.5 | 7.5 | |||
セーリング | 少年男子 | 420級 | 6 | 6 | ||||
フェンシング | 成年女子 | フルーレ | 6 | 6 | ||||
ラグビー | 成年男子 | 7人制 | 7.5 | 7.5 | ||||
ラグビー | 少年男子 | 15人制 | 12 | 12 | ||||
8 | テニス | 少年男子 | 団体 | 3 | 3 | |||
体操 | 成年女子 | 団体体操 | 5 | 5 |
順位 | 競技名 | 種別種目名 | 成男 | 成女 | 少男 | 少女 | 得点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スケート | 成年女子 | 500m | 8 | 8 | |||
スキー | 少年男子 | コンバインド | 8 | 8 | ||||
陸上競技 | 少年男子A | やり投げ | 8 | 8 | ||||
ボクシング | 少年男子 | ミドル級 | 8 | 8 | ||||
ウェイトリフティング | 成年男子 | 56kg級トータル※ | 0 | |||||
2 | スキー | 成年男子B | コンバインド | 7 | 7 | |||
スキー | 少年男子 | スペシャルジャンプ | 7 | 7 | ||||
陸上競技 | 成年男子 | 800m | 7 | 7 | ||||
レスリング | 成年男子 | フリースタイル125kg級 | 7 | 7 | ||||
ウェイトリフティング | 成年男子 | 62kg級C&J | 7 | 7 | ||||
カヌー | 少年男子 | カヤックシングル(200m) | 7 | 7 | ||||
ウェイトリフティング | 成年男子 | 62kg級トータル※ | 0 | |||||
3 | スキー | 成年男子B | クロスカントリー | 6 | 6 | |||
陸上競技 | 成年男子 | 10000m競歩 | 6 | 6 | ||||
ボクシング | 成年男子 | フライ級 | 5.5 | 5.5 | ||||
ボクシング | 成年男子 | バンタム級 | 5.5 | 5.5 | ||||
レスリング | 少年男子 | グレコローマン120kg級 | 5.5 | 5.5 | ||||
ウェイトリフティング | 成年男子 | 56kg級スナッチ | 6 | 6 | ||||
ウェイトリフティング | 成年男子 | 56kg級C&J | 6 | 6 | ||||
自転車 | 成年男子 | ケイリン | 6 | 6 | ||||
馬術 | 少年 | ダービー | 6 | 6 | ||||
カヌー | 成年男子 | カヤックシングル(500m) | 6 | 6 | ||||
4 | スケート | 成年女子 | 1000m | 5 | 5 | |||
スケート | 少年女子 | 1000m | 5 | 5 | ||||
スケート | 成年男子 | ショートトラック500m | 5 | 5 | ||||
スキー | 成年男子B | コンバインド | 5 | 5 | ||||
スキー | 成年男子B | スペシャルジャンプ | 4.5 | 4.5 | ||||
スキー | 少年男子 | コンバインド | 5 | 5 | ||||
陸上競技 | 成年男子 | 砲丸投げ | 5 | 5 | ||||
ウェイトリフティング | 少年男子 | 105kg級トータル※ | 0 | |||||
5 | スケート | 少年女子 | 500m | 4 | 4 | |||
スケート | 成年女子 | 2000mリレー | 4 | 4 | ||||
スキー | 女子 | クロスカントリーリレー | 2 | 2 | 4 | |||
ボクシング | 少年男子 | バンタム級 | 2.5 | 2.5 | ||||
ボクシング | 少年男子 | ピン級 | 2.5 | 2.5 | ||||
レスリング | 成年男子 | グレコローマン75kg級 | 2.5 | 2.5 | ||||
レスリング | 少年男子 | フリースタイル50kg級 | 2.5 | 2.5 | ||||
ウェイトリフティング | 少年男子 | 62kg級C&J | 4 | 4 | ||||
ウェイトリフティング | 少年男子 | 105kg級スナッチ | 4 | 4 | ||||
自転車 | 少年男子 | ケイリン | 4 | 4 | ||||
馬術 | 少年 | 馬場馬術 | 4 | 4 | ||||
カヌー | 少年男子 | カヤックシングル(500m) | 4 | 4 | ||||
ウェイトリフティング | 少年男子 | 62kg級トータル※ | 0 | |||||
6 | スケート | 成年女子 | 1000m | 3 | 3 | |||
スケート | 成年女子 | 3000m | 3 | 3 | ||||
ウェイトリフティング | 成年男子 | 62kg級スナッチ | 3 | 3 | ||||
ウェイトリフティング | 少年男子 | 62kg級スナッチ | 3 | 3 | ||||
ウェイトリフティング | 少年男子 | 85kg級C&J | 3 | 3 | ||||
ウェイトリフティング | 少年男子 | 105kg級C&J | 3 | 3 | ||||
馬術 | 成年男子 | 馬場馬術 | 3 | 3 | ||||
馬術 | 成年男子 | 自由馬場馬術 | 3 | 3 | ||||
ライフル競技 | 成年女子 | 10mエア・ピストル | 3 | 3 | ||||
カヌー | 成年男子 | カヤックシングル(200m) | 3 | 3 | ||||
7 | スケート | 少年男子 | 500m | 2 | 2 | |||
スケート | 少年女子 | 2000mリレー | 2 | 2 | ||||
スキー | 成年男子B | ジャイアントスラローム | 2 | 2 | ||||
陸上競技 | 成年男子 | 110mH | 2 | 2 | ||||
水泳 | 少年女子B | 50m自由形 | 2 | 2 | ||||
ウェイトリフティング | 成年男子 | 94kg級C&J | 2 | 2 | ||||
自転車 | 成年男子 | スプリント | 2 | 2 | ||||
馬術 | 成年女子 | 馬場馬術 | 2 | 2 | ||||
馬術 | 少年 | 自由馬場馬術 | 2 | 2 | ||||
カヌー | 成年女子 | ワイルドウォーター(1500m) | 2 | 2 | ||||
8 | スケート | 成年男子 | ショートトラック1000m | 1 | 1 | |||
スキー | 成年男子C | クロスカントリー | 1 | 1 | ||||
スキー | 成年女子B | ジャイアントスラローム | 1 | 1 | ||||
陸上競技 | 成年女子 | 10000m競歩 | 1 | 1 | ||||
陸上競技 | 少年男子A | 棒高跳び | 1 | 1 | ||||
陸上競技 | 少年男子A | 400m | 1 | 1 | ||||
陸上競技 | 少年女子B | 1500m | 1 | 1 | ||||
陸上競技 | 少年女子B | 100m | 1 | 1 | ||||
ライフル競技 | 成年男子 | 10mエア・ピストル | 1 | 1 | ||||
※ | スキー | 成年B | スペシャルジャンプ | 1 | 1 | |||
※ | スキー | 少年男子 | コンバインド | 1 | 1 | |||
199 | 153 | 202 | 145 | 699 |
※ ウエイト(トータル)は、天皇杯得点はなし。
※ スキー 8位以内入賞ではないが、得点は与えられる。
※ 馬術(少年)は、出場選手が男女に係らず、少年男子に得点が入る。