がんばれ!いわて
ありがとう!栃木県 山形県 長崎県
日光市 霧降スケートセンター
日光霧降アイスアリーナ
今市青少年スポーツセンター スケートリンク
日光霧降アイスアリーナ、細尾ドームリンク、今市青少年スポーツセンタースケートリンク
本県選手団 千葉 哲 団長 以下 49名(選手・監督 39名、本部役員 10名)
山形県 山形市、上山市
蔵王温泉スキー場ハーネンカムコース
上山・坊平高原クロスカントリー競技場
山形市蔵王ジャンプ場
上山・坊平高原クロスカントリー競技場、山形市蔵王ジャンプ場
本県選手団 米川 次郎 団長 以下 71名(選手・監督 62名、本部役員 9名)
長崎県(11市3町) 熊本県(1市1町) 福岡県(1市)
本県選手団 達増 拓也 団長 以下514名(選手・監督名494、本部役員20名)
807.5点(競技得点+参加点400点)37位 (昨年943点(-135.5) 23位(-14))
*冬季終了18位(97点)
団体(5人以上) | 団体(2~4人) | 個人競技・種目 | |||
---|---|---|---|---|---|
ホッケー | 60.0 | 弓道 | 24.0 |
スキー | 43.0 |
ハンドボール | 25.0 | 卓球 | 15.0 | 陸上競技 | 43.0 |
ラグビーフット | 12.0 | アーチェリー | 15.0 | カヌー | 29.0 |
ボート | 9.0 | ウェイトリフティング | 31.0 | ||
クレー射撃 | 9.0 | ボクシング | 28.0 | ||
柔剣道 | 6.0 | スケート | 24.0 | ||
レスリング | 15.0 | ||||
ライフル射撃 | 9.0 | ||||
馬術 | 5.5 | ||||
水泳(競泳) | 3.0 | ||||
自転車 | 2.0 |
450点(競技得点+参加点300点)33位 (昨年 483点 27位)
*冬季終了22位(32点)
団体(5人以上) | 団体(2~4人) | 個人競技・種目 | |||
---|---|---|---|---|---|
ホッケー | 40.0 | 弓道 | 24.0 |
カヌー | 18.0 |
ハンドボール | 12.5 | アーチェリー | 15.0 | スケート | 11.0 |
卓球 | 7.5 | 陸上競技 | 10.0 | ||
ライフル射撃 | 9.0 | ||||
馬術 | 2.0 | ||||
スキー | 1.0 |
順位 | 競技名 | 種別種目名 | 成男 | 成女 | 少男 | 少女 | 得点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 弓 道 | 成年女子 | 遠 的 | 24 | 24 | |||
4位 | ホッケー | 少年女子 | 団 体 | 40 | 40 | |||
アーチェリー | 成年女子 | 団 体 | 15 | 15 | ||||
5位 | ホッケー | 少年男子 | 団 体 | 20 | 20 | |||
ハンドボール | 成年男子 | 団 体 | 12.5 | 12.5 | ||||
ハンドボール | 成年女子 | 団 体 | 12.5 | 12.5 | ||||
卓 球 | 成年男子 | 団 体 | 7.5 | 7.5 | ||||
卓 球 | 少年女子 | 団 体 | 7.5 | 7.5 | ||||
6位 | スケート | 少年男子 | フィギュア団体 | 9 | 9 | |||
ボート | 成年男子 | ダブルスカル | 9 | 9 | ||||
カヌー | 少年女子 | カヤックペア 500m | 9 | 9 | ||||
カヌー | 少年女子 | カヤックペア 200m | 9 | 9 | ||||
クレー射撃 | 成年男子 | スキート団体 | 9 | 9 | ||||
7位 | ラグビーフットボール | 少年男子 | 団 体 | 12 | 12 | |||
銃剣道 | 少年男子 | 団 体 | 6 | 6 |
順位 | 競技名 | 種別種目名 | 成男 | 成女 | 少男 | 少女 | 得点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | スキー | 少年男子 | コンバインド | 8 | 8 | |||
陸上競技 | 成年男子 | 800m | 8 | 8 | ||||
ボクシング | 少年男子 | ミドル級 | 8 | 8 | ||||
レスリング | 成年男子 | フリースタイル125kg級 | 4.5 | 4.5 | ||||
2位 | スキー | 少年男子 | スペシャルジャンプ | 7 | 7 | |||
スキー | 成年男子A | スペシャルジャンプ | 7 | 7 | ||||
陸上競技 | 成年男子 | 10000m競歩 | 7 | 7 | ||||
ボクシング | 少年男子 | バンタム級 | 7 | 7 | ||||
ウエイトリフティング | 少年男子 | 105kg級 スナッチ | 7 | 7 | ||||
3位 | スケート | 少年女子 | 2000mリレー | 6 | 6 | |||
スキー | 成年男子A | コンバインド | 6 | 6 | ||||
スキー | 成年男子B | コンバインド | 6 | 6 | ||||
陸上競技 | 少年男子共通 | 800m | 6 | 6 | ||||
陸上競技 | 少年男子共通 | 5000m競歩 | 6 | 6 | ||||
ボクシング | 少年男子 | ライト級 | 5.5 | 5.5 | ||||
レスリング | 成年男子 | グレコローマン 98kg級 | 5.5 | 5.5 | ||||
カヌー | 成年男子 | カヤックシングル 500m | 6 | 6 | ||||
4位 | ウエイトリフティング | 少年男子 | 69kg級 スナッチ | 5 | 5 | |||
ウエイトリフティング | 少年男子 | 69kg級クリーン&ジャーク | 5 | 5 | ||||
ウエイトリフティング | 少年男子 | 69kg級トータル | * | 0 | ||||
ライフル射撃 | 成年女子 | 10mエアピストル(40発) | 5 | 5 | ||||
カヌー | 少年男子 | カヤックシングル 200m | 5 | 5 | ||||
5位 | スキー | 少年男子 | コンバインド | 4 | 4 | |||
陸上競技 | 成年女子 | 100m | 4 | 4 | ||||
ボクシング | 成年男子 | バンタム級 | 2.5 | 2.5 | ||||
ボクシング | 少年男子 | ウェルター級 | 2.5 | 2.5 | ||||
ボクシング | 成年男子 | フライ級 | 2.5 | 2.5 | ||||
レスリング | 成年男子 | グレコローマン 85kg級 | 2.5 | 2.5 | ||||
レスリング | 少年男子 | グレコローマン 66kg級 | 2.5 | 2.5 | ||||
ウエイトリフティング | 成年男子 | 62kg級 クリーン&ジャーク | 4 | 4 | ||||
ウエイトリフティング | 成年男子 | 62kg級トータル | * | 0 | ||||
ウエイトリフティング | 少年男子 | 77kg級クリーン&ジャーク | 4 | 4 | ||||
ウエイトリフティング | 少年男子 | 77kg級トータル | * | 0 | ||||
ウエイトリフティング | 少年男子 | 105kg級トータル | * | 0 | ||||
相 撲 | 少年男子 | 個 人 | * | 0 | ||||
馬 術 | 成年男子 | ダービー | 3.5 | 3.5 | ||||
ライフル射撃 | 少年女子 | ビーム・ライフル立射40発 | 4 | 4 | ||||
6位 | スケート | 少年女子 | 1000m | 3 | 3 | |||
陸上競技 | 成年男子 | 砲丸投げ | 3 | 3 | ||||
陸上競技 | 成年女子 | 400m | 3 | 3 | ||||
陸上競技 | 少年男子A | 400m | 3 | 3 | ||||
水 泳 | 少年男子A | 400m自由形 | 3 | 3 | ||||
7位 | スケート | 少年男子 | 1000m | 2 | 2 | |||
スケート | 少年女子 | 1000m | 2 | 2 | ||||
スキー | 成年男子C | クロスカントリー5kmクラシカル | 2 | 2 | ||||
陸上競技 | 成年少年女子共通 | 4×100mリレー | 1 | 1 | 2 | |||
ウエイトリフティング | 成年男子 | 62kg級スナッチ | 2 | 2 | ||||
ウエイトリフティング | 少年男子 | 77kg級スナッチ | 2 | 2 | ||||
ウエイトリフティング | 少年男子 | 105kg級クリーン&ジャーク | 2 | 2 | ||||
自転車競技 | 成年男子 | スプリント | 2 | 2 | ||||
馬術 | 成年女子 | ダービー | 2 | 2 | ||||
8位 | スケート | 少年男子 | 500m | 1 | 1 | |||
スケート | 少年男子 | 1000m | 1 | 1 | ||||
スキー | 成年男子A | スペシャルジャンプ | 1 | 1 | ||||
スキー | 女子 | クロスカントリーリレー | 0.5 | 0.5 | 1 | |||
陸上競技 | 成年女子 | 10000m競歩 | 1 | 1 | ||||
12位 | スキー | 少年男子 | スペシャルジャンプ | 1 | 1 | |||
113 | 68 | 144.5 | 82 | 407.5 |
※:得点はなし 陸上・スキーは、得点を分配