がんばれ!いわて
ありがとう!岐阜県 愛知県
「ぎふ清流国体ホームページにて、東北3県国体代表選手の競技会での映像が配信されています!」
岐阜県恵那市 平成24年1月27日(金)~31日(火)
愛知県名古屋市 豊橋市 長久手町 平成24年1月28日(土)~2月1日(水)
本県選手団 千葉 哲 団長 以下 52名(選手・監督 42名、本部役員 10名)
(県スケート連盟会長)
岐阜県高山市 平成24年2月14日(火)~17日(金)
本県選手団 米川 次郎 団長 以下 66名(選手・監督 57名、本部役員 9名)
(県スキー連盟副会長)
岐阜県岐阜市他22市10町 平成24年9月29日(土)~10月9日(火)
(会期前9月13~17日)
本県選手団 達増 拓也 団長 以下 505名(選手・監督485名、本部役員20名)
790点(競技得点+参加点400点)39位(昨年715.0点(+75)41位(+2))
*冬季終了21位(56点)
サッカー | 56.0 | 山岳 | 15.0 |
ラグビー | 44.0 | ハンドボール | 12.5 |
ホッケー | 40.0 | スケート | 11.0 |
ウェイトリフティング | 37.0 | 陸上競技 | 9.0 |
弓道 | 33.0 | 自転車 | 8.0 |
ボート | 27.0 | ボクシング | 7.5 |
ソフトボール | 20.0 | ライフル射撃 | 7.0 |
カヌー | 19.0 | 馬術 | 6.0 |
レスリング | 17.0 | クレー射撃 | 6.0 |
スキー | 15.0 | 水泳 |
408点(競技得点+参加点300点)40位(昨年 390.0点 39位)
*冬季終了20位(27点)
弓道 | 21.0 | 陸上競技 | 8.0 |
ホッケー | 20.0 | ライフル射撃 | 6.0 |
ソフトボール | 20.0 | スケート | 5.0 |
山岳 | 15.0 | スキー | 2.0 |
ボート | 9.0 | カヌー | 2.0 |
順位 | 競技名 | 種別種目名 | 監督・選手名 |
---|---|---|---|
2位 | サッカー | 成年男子 | 岩手 監督兼選手:鳴尾直軌(グルージャ盛岡) 選手:山谷紘大(盛岡ゼブラ)内田裕久(富士大学)松下泰士、萩原直斗、石井雄真、小林亮太、松田賢太、東山裕太、森田真司、加藤浩史、富井英司、高橋悠馬、上山愛史、松本憲、市村瞬(グルージャ盛岡) |
3位 | ラグビー | 成年男子 | 岩手 監督兼選手:三浦健博(新日本製鐵㈱釜石製鐵所) 選手:長沼英幸、保坂豪、岡崎英二、菅野朋幸、高橋拓也(新日本製鐵㈱釜石製鐵所)福井浩司、山本将太(釜石市役所)渡邉潤一(㈱メディセオ)及川伊(アイシン東北㈱)江幡誠弘、井上益基也(日鐵物流釜石㈱)森山裕樹(㈱ニッテツサービス釜石)奥田浩也(釜石SW事務局)小坂俊介、千葉大和、吉田将之(㈱寿広)藤原浩(コセキ㈱)佐々木徹(岩手農蚕㈱)中村悠太((有)北進技研)高野陽平(紫波第一中学校教)齋藤宏幸((有)キョウエイ自販) |
5位 | ホッケー | 成年男子 | 岩手 監督兼選手:岩舘直也(不来方高等学校(教)) 選手:中村一眞、藤本守、久保匡平(富士大学)引木寿也(㈱ダスキン)三浦広宣、山崎克博(アステラスファーマテック㈱西根工場)福士憲一(㈱ミクロトップ)久保貴寿(㈱メフィス)引木将人、澤口洋平、大巻佑馬(㈱三櫻)松村和樹(㈱ニュートン) |
ホッケー | 成年女子 | 岩手 監督兼監督:高橋郁美(㈱エクナ) 選手:遠藤彩乃(岩手町立一方井中学校(職))澤村小百合(岩手自動車整備振興会)大巻紗千、遠藤芽衣、大下優子、阿部梢、吉川由美、家郷千紘、福家芽以(富士大学)山﨑幸子(岩手町役場)千葉夢希、上山陽(SWS東日本㈱)小沢菜々恵(東海学院大学) |
|
ハンドボール | 少年男子 | 岩手 監督:内記徹(不来方高等学校(教)) 選手:佐藤皓哉、藤原竜郎(盛岡第一高校)昆駿、齊藤凌、内野俊、中村孝明、庄子直志、中花仁、工藤大和、中村恵吾、安倍竜之介、遠藤拓也(不来方高等学校) |
|
ソフトボール | 成年女子 | 岩手 監督:高橋知美(富士大学(職)) 選手:榎林茉実、郷間智美、木村千春、鈴木結璃奈、横田奈緒美、大村恵理華、中村紗希、桐生彩香、内田千尋、堀ノ内美香、小林愛弓(富士大学)藤野遥香(トヨタ自動車)藤原麻起子(千厩高等学校(教)) |
|
弓道 | 成年男子 近的 | 岩手 監督兼選手:伊藤寿宏(リコー光学) 選手:佐々木賢弘(釜石弓道会)松田祥英(サンリード東北) |
|
弓道 | 成年女子 遠的 | 岩手 監督兼選手:瀬川素子(ラッキーバッグ(株)花城薬局) 選手:菊池ひかり(岩手県立大学)村川春圭(盛岡市上下水道局) |
|
山岳 | 成年女子 ボルダリング | 岩手 監督:長谷川健太 選手:畠山千怜(十文字チキンカンパニー)立花里実(日本生命花巻営業部) |
|
6位 | ボート | 成年女子 ダブルスカル | 岩手 選手:山根由絹(早稲田大)、高橋尚子(花巻市役所)(みちのくコカ・コーラRC) |
ボート | 少年男子 舵手付クォドルプル | 岩手 監督:鎌野貴広(山田高校教) 選手:上野祐次、山根慶大、菅原剛、鳥居翔(山田高校)佐藤翔、小原夏寿人(黒沢尻工業高校) |
|
弓道 | 少年女子 近的 | 岩手 監督:小井塚一義(盛岡市立高校教) 選手:姉帯舞夕(福岡高校)平賀加奈江(花巻南高校)細川さきな(盛岡商業高校) |
|
7位 | クレー射撃 | 成年 スキート団体 | 岩手 選手:西川良幸(カルソニックカンセイ岩手)佐藤一将(滝沢村役場)武内重人(京西電機) |
8位 | 山岳 | 成年女子 リード | 岩手 再掲 |
順位 | 競技名 | 種別種目 | 氏名(所属) |
---|---|---|---|
2位 | レスリング | 成年男子 グレコローマンスタイル120kg級 | 金沢 勝利(山梨学院大学) |
ウエイトリフティング | 少年男子 105kg級スナッチ | 菊池 崇人(岩谷堂高校) | |
カヌー | 成年男子 カヌースプリント・カヤックシングル500m | 近村 健太(立命館大学) | |
カヌー | 少年男子 カヌースプリント・カヤックシングル200m | 佐山 建人(不来方高校) | |
3位 | スキー | 少年男子 スペシャルジャンプ | 小林 陵侑(松尾中学校) |
スキー | 成年男子B コンバインド | 永井 陽一(松尾中学校) | |
ウエイトリフティング | 成年男子 62kg級クリーン&ジャーク | 内村 湧嬉(平成国際大学) | |
ウエイトリフティング | 成年男子 62kg級トータル | 内村 湧嬉(平成国際大学) | |
ライフル射撃 | 成年女子 10mエア・ピストル | 佐々木千鶴(岩手県警察) | |
4位 | スケート | 少年男子 2000mリレー | 小野椋介、杉山裕一、泉山雄一、田口広騎 (盛岡工業高校) |
ウエイトリフティング | 成年男子 94kg級クリーン&ジャーク | 芦渡 翔(久慈工業高校教) | |
ウエイトリフティング | 少年男子 +105kg級クリーン&ジャーク | 大村 勇祐(久慈工業高校) | |
自転車 | 少年男子 スプリント | 三浦 元緋(盛岡農業高校) | |
5位 | 陸上競技 | 成年女子 100m | 田村 友紀(岩手大学) |
ボクシング | 少年男子 ライト級 | 藤原 圭希(江南義塾盛岡高校) | |
ボクシング | 少年男子 ウェルター級 | 宮川 龍矢(黒沢尻工業高校) | |
ボクシング | 少年男子 ミドル級 | 玉山 勝也(盛岡南高校) | |
レスリング | 成年男子 グレコローマンスタイル74kg級 | 田村 和男(ワセダクラブ) | |
レスリング | 成年男子 グレコローマンスタイル96kg級 | 横澤 徹(拓殖大学) | |
レスリング | 成年男子 フリースタイル60kg級 | 中村 裕貴(専修大学) | |
レスリング | 少年男子 フリースタイル74kg級 | 澤田 航(宮古商業高校) | |
ウエイトリフティング | 成年男子 94kg級トータル | 芦渡 翔(久慈工業高校教) | |
ウエイトリフティング | 少年男子 +105kg級トータル | 大村 勇祐(久慈工業高校) | |
馬術 | 少年 スピードアンドハンディネス | 菅原権太郎(キャプテンユー、水沢農業高校) | |
6位 | スケート | 少年女子 500m | 濱田芽生子(盛岡農業高校) |
陸上競技 | 成年女子 400m | 藤沢沙也加(岩手大学) | |
ボート | 成年男子 シングルスカル | 米澤 豪範(みちのくコカ・コーラRC) | |
ウエイトリフティング | 成年男子 +105kg級スナッチ | 吉田 大地(中央大学) | |
ウエイトリフティング | 成年男子 +105kg級トータル | 吉田 大地(中央大学) | |
ウエイトリフティング | 少年男子 105kg級トータル | 菊池 崇人(岩谷堂高校) | |
自転車 | 成年男子 スプリント | 高木 翔(自営) | |
7位 | スケート | 少年女子 2000mリレー | 山崎朱香、沼下樹帆、村山実咲、濱田芽生子 (盛岡農業高校) |
ウエイトリフティング | 成年男子 56kg級トータル | 大向 航一(平成国際大学) | |
ウエイトリフティング | 成年男子 62kg級スナッチ | 内村 湧嬉(平成国際大学) | |
ウエイトリフティング | 成年男子 94kg級スナッチ | 芦渡 翔(久慈工業高校教) | |
ウエイトリフティング | 少年男子 56kg級スナッチ | 及川 佳将(水沢高校) | |
ウエイトリフティング | 少年男子 +105kg級スナッチ | 大村 勇祐(久慈工業高校) | |
馬術 | 少年 ダービー | 日向 遼(レーヴエトワール、水沢農業高校) | |
カヌー | 少年男子 カヌースプリント・カヤックシングル500m | 佐山 建人(不来方高校) | |
8位 | スケート | 少年男子 500m | 田口 広騎(盛岡工業高校) |
スキー*1 | 少年女子 クロスカントリー | 土屋 正恵(安代中学校) | |
陸上競技 | 成年男子 10000m競歩 | 吉田 琢哉(岩手大学) | |
陸上競技 | 成年少年女子共通 4×100mリレー | 田子柚乃(花巻中学校)藤沢沙也加、田村友紀(岩手大学)土橋智花(盛岡女子高校) | |
ウエイトリフティング | 成年男子 56kg級スナッチ | 大向 航一(平成国際大学) | |
ウエイトリフティング | 成年男子 56kg級クリーン&ジャーク | 大向 航一(平成国際大学) | |
ウエイトリフティング | 少年男子 105kg級クリーン&ジャーク | 菊池 崇人(岩谷堂高校) | |
ライフル射撃 | 成年男子 センターファイアピストル30発 | 楢山 将司(岩手県警察) | |
カヌー | 成年男子 カヌースプリント・カヤックシングル200m | 近村 健太(立命館大学) | |
カヌー | 少年女子 カヌースプリント・カヤックシングル200m | 佐藤 綾(不来方高校) | |
カヌー | 少年女子 カヌースプリント・カヤックシングル500m | 佐藤 綾(不来方高校) |
*1 得点規定による競技得点加点(8位であるが、2点獲得)
* 9位であるが、1点獲得(9位 成年男子A スペシャルジャンプ 遠藤 秀治(清光社スキークラブ))