ホーム>各種大会>国民体育大会>第66回国民体育大会(冬季大会)成績・結果
がんばれ!いわて
ありがとう!山口県
青森県八戸市 三沢市 南部町 平成23年1月26日(水)~1月30日(日)
本県選手団 千葉 哲 団長以下41名(選手・監督 30名、本部役員 11名)
秋田県 鹿角市 平成23年2月12日(土)~15日(火)
本県選手団 米川次郎 団長以下69名(選手・監督 60名、本部役員 9名)
山口県山口市他13市4町 平成23年10月1日(土)~11日(火)
(会期前9月7~15日)
本県選手団 達増 拓也 団長 以下 448名(選手・監督428名、本部役員20名)
715.0点(競技得点+参加点400点) 41位 (昨年 812.5点 33位)
*冬季終了19位(66点)
ホッケー | 76.0 | スケート | 9.0 |
カヌー | 40.0 | レスリング | 8.0 |
ウェイトリフティング | 39.0 | 自転車 | 8.0 |
弓道 | 39.0 | ボート | 7.0 |
ハンドボール | 30.0 | ライフル射撃 | 4.0 |
スキー | 27.0 | 陸上競技 | 3.0 |
ボクシング | 24.0 | 水泳 | 1.0 |
390.0点(競技得点+参加点300点) 39位 (昨年 427.5点 37位)
*冬季終了20位(31点)
ホッケー | 76.0 | 陸上競技 | 3.0 |
スキー | 6.0 | ||
スケート | 5.0 |
順位 | 競技名 | 種別種目名 | 監督・選手名 |
---|---|---|---|
2 位 | 弓道 | 少年男子 近的 | 岩手 監督:藤田 直樹(黒工高) 選手:柴田大一、菅義隆(福岡高)、渡辺涼(福岡工高) |
カヌー | 少年男子スプリント カナディアンペア200m | 不来方高校 監督:小野 幸一 選手:武田将太、鈴木啓史 |
|
3位 | ホッケー | 少年女子 | 岩手 監督:佐々木正人(沼宮内高) 選手:高橋千明、高森彩実、上山陽、佐々木優希、田村花香、千葉夢希、高橋真唯、横澤みのり(以上沼宮内高)、杣千里、国枝優紀、菊地侑里、上舘千里、岩舘聖菜(以上不来方高) |
ハンドボール | 少年男子 | 岩手選抜 監督:内記 徹(不来方高) 選手:和久井大輔、長澤誠、千葉敦、大宮潤次、羽柴健太、齊藤凌、齋藤翔、安部竜之介(以上不来方高)、大津恭平、中田優磨、藤澤亮太、武蔵夏輝(以上盛岡一高) |
|
弓道 | 少年男子 遠的 | 岩手(再掲) | |
カヌー | 少年男子スプリント カナディアンペア500m | 不来方高校(再掲) | |
5位 | ホッケー | 成年女子 | 岩手 監督:藤原 研樹(富士大) 選手:遠藤綾乃、大巻紗千、遠藤芽衣、大下優子、小門はるな(以上富士大)、岩舘宏美(高橋歯科医院)、畑中菜摘((医)敬仁会介護老人保健施設アットホームくずまき)、橋本郁美((株)エクナ)、澤村小百合(岩手自動車整備振興会)、三浦夕香((株)STモータースクール)、山崎幸子(岩手町役場)、千葉優芳(駿河台大)、小沢菜々恵(東海学院大) |
順位 | 競技名 | 種別種目 | 氏名(所属) |
---|---|---|---|
1位 | スキー | 成年男子A スペシャルジャンプ | 小林潤志郎(東海大学) |
ウエイトリフティング | 少年男子 56kg級スナッチ | 艾 幸太(岩谷堂高校) | |
ウエイトリフティング | 少年男子 56kg級クリーン&ジャーク | 艾 幸太(岩谷堂高校) | |
ウエイトリフティング | 少年男子 56kg級トータル | 艾 幸太(岩谷堂高校) | |
2位 | ボート | 成年男子 シングルスカル | 米澤 豪範(みちのくコカ・コーラRC) |
ウエイトリフティング | 成年男子 69㎏級スナッチ | 盛田 郁弥(県ウエイトリフティング協会) | |
3位 | ボクシング | 成年男子 バンタム級 | 及川 一茉(明治大学) |
ボクシング | 少年男子 バンタム級 | 野田 武暉(釜石高校) | |
ボクシング | 少年男子 ミドル級 | 中島 裕(黒沢尻工業高校) | |
レスリング | 少年男子グレコローマン スタイル50kg級 | 米倉 祐樹(盛岡工業高校) | |
4位 | ウエイトリフティング | 成年男子 69㎏級トータル | 盛田 郁弥(県ウエイトリフティング協会) |
ウエイトリフティング | 成年男子 94㎏級クリーン&ジャーク | 芦渡 翔(久慈工業高校) | |
ウエイトリフティング | 成年男子 94㎏級トータル | 芦渡 翔(久慈工業高校) | |
ウェイトリフティング | 成年男子 105㎏級スナッチ | 窪田 智志(奥州市体育協会) | |
相撲 | 成年男子 個人 | 五十嵐 敦(山田町教育委員会) | |
5位 | スケート | 成年女子 3000m |
西舘 桂(信州大学) |
スケート | 少年男子 10000m | 大峠 大介(盛岡農業高校) | |
スキー | 成年男子B コンバインド | 永井 陽一(松尾中学校) | |
スキー | 少年女子 クロスカントリー | 田中ゆかり(沢内中学校) | |
ライフル射撃 | 成年男子 10mエアピストル | 高橋 拓也(県警察本部) | |
レスリング | 成年男子グレコローマンスタイル120kg級 | 金沢 勝利(山梨学院大学) | |
自転車 | 少年男子 スプリント | 高木 翔(紫波総合高校) | |
自転車 | 少年男子 ケイリン | 藤根 俊貴(紫波総合高校) | |
ボクシング | 成年男子 フライ級 | 柴田 愛斗(日本大学) | |
ボクシング | 少年男子 ライトフライ級 | 木村 尚貴(水沢工業高校) | |
ボクシング | 少年男子 フライ級 | 佐々木康太(水沢工業高校) | |
6位 | スキー | 成年男子A ジャイアントスラローム | 小松 恭平(中央大学) |
スキー | 成年男子C ジャイアントスラローム | 竹鼻 建(安比スキー&スノーボードスクール) | |
ウエイトリフティング | 成年男子 94㎏級スナッチ | 芦渡 翔(久慈工業高校) | |
ウエイトリフティング | 少年男子 105㎏級スナッチ | 菊池 崇人(岩谷堂高校) | |
7位 | 陸上競技 | 少年女子B100mハードル | 荒川 沙絵(盛岡第一高校) |
8位 | スケート | 少年女子 1500m | 細田 千里(盛岡市立高校) |
スキー | 成年男子B ジャイアントスラローム | 土樋 梓(ゴールドピークス岩手) | |
スキー | 成年女子B ジャイアントスラローム | 清水 雅世((株)Win・Win) | |
スキー | 女子 リレー | 岩手県(田中ゆかり(沢内中)、吉田遥(盛岡南高)、佐藤圭(大東文化大)、西舘真紀(大東文化大) | |
スキー | 少年男子 リレー | 岩手県(村上映人(盛岡三高)、田中文博(盛岡農業高)、藤本託也(雫石高)、村田彪我(雫石中)) | |
水泳 | 少年男子B100m背泳ぎ | 陣ケ岡 胤(花巻東高校) | |
陸上競技 | 少年女子B100m | 土橋 智花(盛岡女子高校) | |
カヌー | 少年男子スプリント カヤックシングル200m | 佐山 建人(不来方高校) | |
ウェイトリフティング | 成年男子 105㎏級トータル | 窪田 智志(奥州市体育協会) |