No | 競技名 | 要項 | 申込書 | 組合せ・結果 | 期日 | 男 | 女 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陸上競技 | ● | ●1部7部 ●4~6部 ●各個票 ●青年の部 |
● | 7/22~24 | ○ | ○ | 盛岡市:岩手県営運動公園陸上競技場 |
2 | 水泳 | ● | ● | 8/11 | ○ | ○ | 一関市:一関水泳プール | |
3 | サッカー | ● | ●参加申込 ●エントリー変更 |
● | 7/1・2 | ○ | 1部大船渡市:盛川河川敷公園多目的広場 赤崎グラウンド | |
7/8・9 | 2部雫石町:雫石運動公園陸上競技場 | |||||||
4 | テニス | ● | ●市町村対抗 ●一般の部 |
● | 7/1・2 | ○ | ○ | 盛岡市:県営運動公園テニスコート |
5 | ボート | ● | ● | ● | 6/30~7/2 | ○ | ○ | 盛岡市:御所湖レガッタコース |
6 | ボクシング | ● | ●申込書 ●出場資格証明書 |
● | 7/8・9 | ○ | 盛岡市:都南体育館 | |
7 | バレーボール | ● | ● | ● | 7/8・9 | ○ | ○ | 奥州市:奥州市総合体育館、水沢体育館、江刺西体育館、胆沢総合体育館 |
8 | 体操 | ● | ● | ● | 7/7・8 | ○ | ○ | 盛岡市:岩手県営体育館、 北上市:北上総合体育館 |
新体操 | ● | 7/8・9 | ||||||
9 | バスケット ボール |
● | ● | ● | 7/8・9 | ○ | ○ | 二戸市:二戸市総合スポーツセンター、福岡高校体育館、福岡中学校体育館 |
10 | レスリング | ● | ● | ● | 7/9 | ○ | 宮古市:宮古商業高等学校第一体育館 | |
11 | セーリング | ● | ● | ● | 7/22・23 | ○ | ○ | 宮古市:リアスハーバー宮古、宮古市磯鶏沖 |
12 | ウエイト リフティング |
● | ● | ● | 7/8 | ○ | 奥州市:江刺中央体育館 | |
13 | ハンドボール | ● | ● | ● | 7/8・9 | ○ | ○ | 花巻市:富士大学スポーツセンター |
14 | 自転車 | ● | ●成年 ●少年 |
● | 7/9 | ○ | ○ | 紫波町:紫波自転車競技場 |
15 | ソフトテニス | ● | ● | ● | 6/25 | ○ | ○ | 北上市:和賀川グリーンパークテニスコート |
16 | 卓球 | ● | ● | ● | 7/1・2 | ○ | ○ | 二戸市:二戸市総合スポーツセンター |
17 | 軟式野球 | ● | ● | ● | 6/3・4、10 | ○ | 盛岡市:滝沢市:雫石町:県営野球場・滝沢総合公園野球場・盛岡市営野球場・雫石町営球場 | |
18 | 相撲 | ● | ● | ● | 7/2 | ○ | 山田町:山田町B&G体育館前相撲場 | |
19 | 馬術 | ● | ● | ● | 5/14 | ○ | ○ | 奥州市:水沢競馬場 馬術馬場 |
20 | 柔道 | ● | ●団体 ●個人 |
● | 7/9 | ○ | ○ | 宮古市:宮古市民総合体育館 |
21 | ソフトボール | ● | ● | ● | 7/1・2 | ○ | ○ | 花巻市:石鳥谷ふれあい運動公園 (7/1・2男AC女AC、7/8・9男BDE女B) |
7/8・9 | ||||||||
22 | バドミントン | ● | ● | ● | 6/10・11 | ○ | ○ | 盛岡市:岩手県営体育館 |
23 | 弓道 | ● | ● | ● | 7/2 | ○ | ○ | 盛岡市:岩手県営武道館弓道場 |
24 | クレー射撃 | ● | ● | ● | 7/9 | ○ | 花巻市:花巻市クレー射撃場 | |
25 | ライフル射撃 | ● | ● | ● | 7/1・2 | ○ | ○ | 八幡平市:田山射撃場・矢神体育館屋内射撃場 |
26 | 剣道 | ● | ●団体 ●個人 |
● | 6/18 | ○ | ○ | 盛岡市:岩手県営武道館 |
27 | ラグビーフットボール | ● | ● | ● | 7/1・2 | ○ | 八幡平市:八幡平市ラグビー場 | |
28 | 山岳 | ● | ● | ● | 6/24・25 | ○ | ○ | 盛岡市:岩手県営運動公園登はん競技場、屋内登はん競技場 |
29 | フェンシング | ● | ● | ● | 7/8・9 | ○ | ○ | 一関市:一関市産業教養文化体育施設(Iドーム) |
30 | 銃剣道 | ● | ● | ● | 7/2 | ○ | 滝沢市:滝沢市東部体育館 | |
31 | アーチェリー | ● | ● | ● | 7/2 | ○ | ○ | 八幡平市:いこいの村岩手特設会場 |
32 | 空手道 | ● | ● | ● | 7/2 | ○ | ○ | 盛岡市:岩手県営武道館内 剣道場 |
33 | カヌー | ● | ● | ● | 6/4 | ○ | ○ | 盛岡市:御所湖広域公園漕艇場(スプリント) |
7/9 | ○ | ○ | 奥州市:胆沢川特設カヌー競技場(スラローム、ワイルドウォーター) | |||||
34 | なぎなた | ● | ● | ● | 7/9 | ○ | 盛岡市:盛岡体育館 | |
35 | ボウリング | ● | ● | ● | 7/1・2 | ○ | ○ | 盛岡市:盛岡スターレーン |
36 | ゲートボール | ● | ● | ● | 6/10・11 | ○ | 矢巾町:矢巾町国民保養センター屋外ゲートボール場 | |
37 | ホッケー | ● | ● | 未実施 | 5/28 | ○ | ○ | 岩手町:岩手町ホッケー場 |
38 | ゴルフ | ● | ●申込書 ●選手交代届 |
● | 6/26 | ○ | 八幡平市:安比高原ゴルフクラブ |
No | 競技名 | 要項・申込書等 | 結果 | 期日 | 男 | 女 | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スキー競技 | 開催要項(PDF、271kb) | ● | H29.1.20~22 | ○ | ○ | 八幡平市 | 安比高原スキー場
田山クロスカントリーコース 矢神飛躍台 コンバインドクロスカントリーコース |
参加申込書(xlsx、25kb) | ||||||||
宿泊先報.告書(xlsx、32kb) | ||||||||
2 | スケート(スピード)競技 | 開催要項、参加申込書、参加料一覧表(doc、75kb) | ● | H28.12.10~11 | ○ | ○ | 盛岡市 | 岩手県営スケート場 |
3 | スケート(フィギュア)競技 | 開催要項、参加申込書、参加料一覧表(docx、30kb) | ● | H28.10.30 | ○ | ○ | 盛岡市 | みちのくコカ・コーラボトリングリンク(盛岡市アイスリンク) |
演技予定要素リスト(xlsx、13kb) | ||||||||
4 | アイスホッケー競技 | 開催要項、参加申込書、参加料・負担金申込一覧表(doc、82kb) | H28.11.12~11.29 | ○ | ○ | 盛岡市 | みちのくコカ・コーラボトリングリンク(盛岡市アイスリンク) | |
※要項には参加申込書が含まれているものもありますので、内容の確認をお願いします。