No | 競技名 | 要項 | 申込書 | 組合・結果 | 期日 | 男 | 女 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陸上競技 | ● | ● | ● | 7/5~7 | ○ | ○ | 盛岡市:県営運動公園陸上競技場 |
2 | 水泳 | ● | ● | ● | 8/4 | ○ | ○ | 一関市:一関水泳プール |
3 | サッカー | ● | ● | ● | 7/6・7 | ○ | 1部 軽米町:ハートフルスポーツランド、一戸町:総合運動公園陸上競技場 | |
2部 奥州市:水沢サンスポーツランド多目的グランド 水沢公園陸上競技場 | ||||||||
4 | テニス | ● | ●市町村対抗 ●一般の部 |
● | 7/6・7 | ○ | ○ | 盛岡市:県営運動公園テニスコート |
5 | ボート | ● | ● | ● | 6/28~30 | ○ | ○ | 盛岡市:御所湖レガッタコース |
6 | ボクシング | ● | ●申込書 ●出場資格証明書 |
● | 7/6・7 | ○ | 釜石市:釜石高校体育館 | |
7 | バレーボール | ● | ● | ● | 7/13・14 | ○ | ○ | 北上市:総合体育館、市民黒沢尻体育館、市民相去体育館、市立いわさき小体育館 |
8 | 体操 | ● | ● | ● | 7/5~7 | ○ | ○ | 盛岡市:県営体育館 |
新体操 | ||||||||
9 | バスケット ボール |
● | ● | ● | 7/6・7 | ○ | ○ | 八幡平市:八幡平市総合運動公園体育館 平館高校 |
10 | レスリング | ● | ● | ● | 7/7 | ○ | 宮古市:宮古市民総合体育館サブアリーナ | |
11 | セーリング | ● | ● | ● | 7/27・28 | ○ | ○ | 宮古市:リアスハーバー宮古 |
12 | ウエイト リフティング |
● | ● | ● | 7/6 | ○ | 奥州市:岩谷堂高校体育館 | |
13 | ハンドボール | ● | ● | ● | 7/6・7 | ○ | ○ | 花巻市:花巻市総合体育館 |
14 | 自転車 | ● | ● | ● | 7/7 | ○ | ○ | 紫波町:紫波自転車競技場 |
15 | ソフトテニス | ● | ● | ● | 6/30 | ○ | ○ | 一関市:一関総合運動公園テニスコート |
16 | 卓球 | ● | ● | ● | 7/6・7 | ○ | ○ | 一関市:一関市総合体育館 |
17 | 軟式野球 | ● | ● | ● | 6/8・9・15 | ○ | 前沢いきいきスポーツランド野球場、胆沢球場、水沢サンスポーツランド野球場、平泉町営長島球場 | |
18 | 相撲 | ● | ● | ● | 7/7 | ○ | 盛岡市:市営好摩相撲場 | |
19 | 馬術 | ● | ● | ● | 5/25・26 | ○ | ○ | 奥州市:水沢競馬場 馬術競技場 |
20 | 柔道 | ● | ●団体 ●個人 |
● | 7/14 | ○ | ○ | 久慈市:久慈市民体育館 |
21 | ソフトボール | ● | ● | ● | 7/6・7 | ○ | ○ | 花巻市:石鳥谷ふれあい運動公園 |
7/13・14 | ||||||||
22 | バドミントン | ● | ● | ● | 6/8・9 | ○ | ○ | 盛岡市:岩手県営体育館 |
23 | 弓道 | ● | ● | ● | 7/21 | ○ | ○ | 盛岡市:県営武道館 |
24 | クレー射撃 | ● | ● | ● | 7/14 | ○ | 花巻市:花巻市クレー射撃場 | |
25 | ライフル射撃 | ● | ● | ● | 7/6・7 | ○ | ○ | 八幡平市:田山射撃場・矢神体育館屋内射撃場 7/3BR・DP盛岡下小路中 |
26 | 剣道 | ● | ●団体 ●個人 |
● | 6/30 | ○ | ○ | 北上市:北上市総合体育館 |
27 | ラグビー | ● | ● | ● | 6/29・30 | ○ | 八幡平市:自然休養村 上寄木グランド | |
28 | 山岳 | ● | ● | ● | 6/29・30 | ○ | ○ | 盛岡市:県営運動公園登はん競技場、屋内登はん競技場 |
29 | フェンシング | ● | ● | ● | 7/6・7 | ○ | ○ | 一関市:一関市総合体育館サブアリーナ |
30 | 銃剣道 | ● | ● | ● | 7/7 | ○ | 滝沢村:滝沢村東部体育館 | |
31 | アーチェリー | ● | ● | ● | 7/7 | ○ | ○ | ターゲット競技:雫石町:総合運動公園陸上競技場 |
7/14 | フィールド競技:八幡平市:いこいの村特設会場 | |||||||
32 | 空手道 | ● | ● | ● | 7/7 | ○ | ○ | 宮古市:宮古市民総合体育館 |
33 | カヌー | ● | ● | ● | 6/2変更 | ○ | ○ | 秋田県:仙北市生保内カヌー競技場(スラローム、ワイルドウォーター) |
6/2 | ○ | ○ | 盛岡市:御所湖広域公園漕艇場(スプリント) | |||||
34 | なぎなた | ● | ● | ● | 7/7 | ○ | 一戸町:一戸町体育館 | |
35 | ボウリング | ● | ● | ● | 7/6・7 | ○ | ○ | 盛岡市:ビッグハウススーパーレーン |
36 | ゲートボール | ● | ● | ● | 6/29・30 | ○ | 一関市:市立弥栄公民館特設ゲートボール場 | |
37 | ホッケー | ● | ● | ● | 6/2 | ○ | ○ | 岩手町:岩手町ホッケー場 |
38 | ゴルフ | ● | ●申込書 ●選手交代届 |
● | 6/24 | ○ | 八幡平市:南部富士カントリークラブ |
No | 競技名 | 要項・申込書等 | 結果 | 期日 | 男 | 女 | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スキー競技 | 開催要項(doc、58kb) | ●外部 リンク |
H25.1.18~1.20 | ○ | ○ | 八幡平市 | 安比高原スキー場
田山クロスカントリーコース 矢神飛躍台 バイアスロンコース |
申込書(xls、53kb) | ||||||||
2 | スケート(スピード)競技 | 開催要項(doc、73kb) | 12.8~9 | ○ | ○ | 盛岡市 | 岩手県営スケート場 | |
3 | スケート(フィギュア)競技 | 実施要項(doc、41kb) | ● 30KB |
11.10 | ○ | ○ | 盛岡市 | 盛岡市アイスアリーナ |
申込書(doc、39kb) | ||||||||
演技リスト(xls、30kb) | ||||||||
4 | アイスホッケー競技 | 開催要項(doc、80kb) | ● 92KB |
12.14~29 | ○ | ○ | 盛岡市 | 岩手県営スケート場 盛岡市アイスアリーナ |
トーナメント表(xls、42kb) |
※要項には参加申込書が含まれているものもありますので、内容の確認をお願いします。